.52 Gal Deco
| Ability | Useage | Average AP (Mean) | Average AP (median) |
|---|---|---|---|
|
100% | 10 | 9 |
|
80% | 10 | 9 |
|
60% | 3 | 3 |
|
60% | 7 | 9 |
|
60% | 11 | 10 |
|
40% | 11 | 11 |
|
40% | 3 | 3 |
|
40% | 8 | 8 |
|
40% | 10 | 10 |
|
20% | 10 | 10 |
|
20% | 3 | 3 |
|
20% | 3 | 3 |
|
20% | 6 | 6 |
|
20% | 3 | 3 |
|
20% | 10 | 10 |
|
20% | 10 | 10 |
|
20% | 6 | 6 |
|
20% | 10 | 10 |
Data based on 4.9.0.
| Ability | Useage | Average AP (Mean) | Average AP (median) |
|---|---|---|---|
|
60% | 7 | 9 |
|
60% | 12 | 9 |
|
60% | 4 | 3 |
|
60% | 10 | 10 |
|
60% | 16 | 20 |
|
60% | 8 | 6 |
|
40% | 10 | 10 |
|
40% | 4 | 4 |
|
40% | 3 | 3 |
|
40% | 10 | 10 |
|
40% | 10 | 10 |
|
40% | 7 | 7 |
|
20% | 9 | 9 |
|
20% | 3 | 3 |
|
20% | 10 | 10 |
Data based on 4.9.0.
No data yet.
No data yet.