Slosher
| Ability | Useage | Average AP (Mean) | Average AP (median) |
|---|---|---|---|
|
92% | 11 | 9 |
|
57% | 14 | 18 |
|
50% | 14 | 19 |
|
35% | 10 | 9 |
|
35% | 15 | 16 |
|
35% | 3 | 3 |
|
35% | 8 | 9 |
|
35% | 10 | 10 |
|
28% | 3 | 3 |
|
21% | 6 | 3 |
|
21% | 19 | 13 |
|
21% | 10 | 10 |
|
14% | 3 | 3 |
|
14% | 10 | 10 |
|
14% | 6 | 6 |
|
7% | 20 | 20 |
|
7% | 19 | 19 |
Data based on 4.4.0.
| Ability | Useage | Average AP (Mean) | Average AP (median) |
|---|---|---|---|
|
61% | 11 | 10 |
|
61% | 12 | 10 |
|
53% | 17 | 16 |
|
53% | 3 | 3 |
|
38% | 3 | 3 |
|
38% | 9 | 10 |
|
38% | 11 | 9 |
|
38% | 10 | 10 |
|
30% | 12 | 11 |
|
30% | 7 | 7 |
|
30% | 10 | 8 |
|
23% | 7 | 6 |
|
23% | 7 | 9 |
|
23% | 6 | 6 |
|
15% | 8 | 8 |
|
15% | 10 | 10 |
|
7% | 10 | 10 |
|
7% | 10 | 10 |
Data based on 4.4.0.
| Ability | Useage | Average AP (Mean) | Average AP (median) |
|---|---|---|---|
|
100% | 6 | 9 |
|
80% | 15 | 15 |
|
80% | 17 | 17 |
|
60% | 3 | 3 |
|
40% | 3 | 3 |
|
40% | 17 | 17 |
|
40% | 7 | 7 |
|
40% | 9 | 9 |
|
40% | 4 | 4 |
|
20% | 6 | 6 |
|
20% | 10 | 10 |
|
20% | 3 | 3 |
|
20% | 10 | 10 |
Data based on 4.4.0.
No data yet.