Image | Name | Sub | Special | Level | Special Cost | Main Power Up | Shoot Move Velocity Type | Matchmaking Range | Ink Saver Level | Speed Level | Price | Дальнобойность | Темп стрельбы | Скорость зарядки | Прочность | Радиус взрыва | Мобильность | Темп покраса | Урон | Маневренность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каплестрел-У | Брызгающая бомба | Бронекраска | 1 | 180 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 0 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Каплестрел | Разрывная бомба | Мегаплюх | 2 | 200 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 125 | Middle | Middle | 900 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Каплестрел-004 (клон) | Разрывная бомба | Мегаплюх | 2 | 200 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 125 | Middle | Middle | 1500 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Сплатган-004 (клон) | Брызгающая бомба | Струятор | 3 | 210 | Повышает урон. | B | 260 | Middle | Middle | 2700 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Сплат-валик | Керлинг-бомба | Мегаплюх | 3 | 180 | Повышает урон. | B | 118 | Middle | Middle | 1800 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Сплатган | Брызгающая бомба | Струятор | 3 | 210 | Повышает урон. | B | 260 | Middle | Middle | 2200 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Валик-004 (клон) | Керлинг-бомба | Мегаплюх | 3 | 180 | Повышает урон. | B | 118 | Middle | Middle | 2300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Каплестрел «Щуччи» | Брызгающая бомба | Красколет | 4 | 210 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 125 | Middle | Middle | 2100 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Каплестрел-У 2.0 | Робобомба | Туча краски | 4 | 160 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 1900 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Спуртометы | Разрывная бомба | Каракатница | 4 | 190 | Повышает урон. | B | 125 | Middle | Middle | 2400 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Спуртометы-004 (клон) | Разрывная бомба | Каракатница | 4 | 190 | Повышает урон. | B | 125 | Middle | Middle | 3100 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Ведроган-004 (клон) | Бомба на присоске | Каракатница | 5 | 190 | Повышает расстояние максимального урона. | B | 145 | Middle | Middle | 3100 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Бластер-004 (клон) | Едкий туман | Мегаплюх | 5 | 190 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 3800 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Кисть | Брызгающая бомба | Мегаплюх | 5 | 150 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 70 | Middle | High | 2600 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
Бластер | Едкий туман | Мегаплюх | 5 | 190 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 3000 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Ведроган | Бомба на присоске | Каракатница | 5 | 190 | Повышает расстояние максимального урона. | B | 145 | Middle | Middle | 2500 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Аэроспрей | Бомба на присоске | Бомбомет (керлинг) | 6 | 160 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 4900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Каплестрел от С. Кусаки | Бомба на присоске | Каракатница | 6 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 125 | Middle | Middle | 5300 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Кисть «НуВо» | Мина | Шарокат | 7 | 160 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 70 | Middle | High | 7000 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
Валик ЛАЙТ | Робобомба | Туча краски | 7 | 160 | Повышает урон. | B | 95 | Middle | High | 6200 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
Брызгомет-004 (клон) | Распылятор | Струятор | 8 | 200 | Повышает продолжи- тельность очереди. | D | 210 | Middle | Middle | 8600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Брызгомет XL | Распылятор | Струятор | 8 | 200 | Повышает продолжи- тельность очереди. | D | 210 | Middle | Middle | 7800 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Ведроган «Деко» | Распылятор | Шарокат | 8 | 220 | Повышает расстояние максимального урона. | B | 145 | Middle | Middle | 8000 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Зонтган-004 (клон) | Распылятор | Туча краски | 9 | 200 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
Сплат-зонт | Распылятор | Туча краски | 9 | 200 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 125 | Middle | Middle | 8300 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
N-ZAP 85 | Бомба на присоске | Бронекраска | 9 | 210 | Повышает прокрас. | B | 125 | Middle | High | 7100 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Каплестрел-У.С.К. | Торпедная бомба | Пузырятор | 9 | 200 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 8700 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Плюхотрон | Керлинг-бомба | Мегаплюх | 10 | 160 | Повышает урон. | B | 80 | Middle | High | 9700 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Валик ЛАЙТ «Деко» | Разрывная бомба | Бомбомет (робобомбы) | 10 | 190 | Повышает урон. | B | 95 | Middle | High | 8500 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
Каплестрел ПРО | Маркер движения | Туча краски | 10 | 170 | Повышает урон. | B | 170 | High | Middle | 13800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Кисть-004 (клон) | Робобомба | Красколет | 10 | 180 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 105 | Middle | Middle | 9400 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Арт-кисть | Робобомба | Красколет | 10 | 180 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 105 | Middle | Middle | 8200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Спуртометы «К.К.» | Керлинг-бомба | Красколет | 11 | 220 | Повышает урон. | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Ваннаган | Чернильный занавес | Туча краски | 11 | 180 | Повышает прокрас. | B | 150 | Middle | Middle | 10000 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
N-ZAP 89 | Робобомба | Каракатница | 11 | 190 | Повышает прокрас. | B | 125 | Middle | High | 8800 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Спурт-плескари | Маркер движения | Каракатница | 12 | 190 | Повышает урон. | B | 170 | Middle | Middle | 9800 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
Сплат-валик «Кра-Кен» | Прыжковый маячок | Шарокат | 12 | 170 | Повышает урон. | B | 118 | Middle | Middle | 9200 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Брызгомет XL «Деко» | Чернильный занавес | Пузырятор | 12 | 180 | Повышает продолжи- тельность очереди. | D | 210 | Middle | Middle | 9600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Стиратель | Маркер движения | Бронекраска | 12 | 180 | Повышает дальнобойность. | B | 185 | Middle | Middle | 8900 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
Шпионский зонт | Мина | Мегаплюх | 13 | 150 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 118 | Middle | High | 9100 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Центрифугер | Робобомба | Струятор | 13 | 190 | Повышает прокрас. | B | 147 | Middle | Middle | 12600 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Бластермат | Мина | Бомбомет (брызгающие) | 13 | 200 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 167 | Middle | Middle | 9800 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Черные спуртокроссы | Робобомба | Мегаплюх | 14 | 190 | Повышает урон. | B | 140 | Middle | Middle | 10700 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
Валик от С. Кусаки | Брызгающая бомба | Пузырятор | 14 | 180 | Повышает урон. | B | 118 | Middle | Middle | 12300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Дальнобластер | Бомба на присоске | Туча краски | 14 | 200 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 170 | Middle | Middle | 9300 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Струевик .52 | Маркер движения | Шарокат | 14 | 170 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 9500 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Ведроган 3 в 1 | Разрывная бомба | Бронекраска | 15 | 190 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 10200 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
Зонтган «Родиччи» | Робобомба | Бомбомет (брызгающие) | 15 | 180 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 125 | Middle | Middle | 12000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
Арт-кисть «НуВо» | Прыжковый маячок | Каракатница | 15 | 170 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 105 | Middle | Middle | 9900 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Снайпокрас | Брызгающая бомба | Струятор | 15 | 210 | Повышает урон. | B | 280 | Middle | Middle | 11400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Спурт-плескари «Понт» | Брызгающая бомба | Туча краски | 16 | 210 | Повышает урон. | B | 170 | Middle | Middle | 12900 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
Спуртометы от С. Кусаки | Бомба на присоске | Шарокат | 16 | 210 | Повышает урон. | B | 125 | Middle | Middle | 13000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Сплатган «Фритюр» | Чернильный занавес | Бомбомет (присоски) | 16 | 210 | Повышает урон. | B | 260 | Middle | Middle | 10600 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Бластермат «Деко» | Бомба на присоске | Красколет | 16 | 190 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 167 | Middle | Middle | 11500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Бутылятор | Чернильный занавес | Струятор | 16 | 180 | Повышает урон. | B | 200 | Middle | Middle | 9400 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Стиратель-II | Робобомба | Шарокат | 17 | 180 | Повышает дальнобойность. | B | 185 | Middle | Middle | 11000 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
Термоплюхи 525 | Мина | Красколет | 17 | 180 | Повышает урон. | B | 160 | Middle | Middle | 11800 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Плескарь | Едкий туман | Каракатница | 17 | 180 | Повышает дальнобойность. | B | 225 | Middle | Middle | 11300 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
Ведроган 3 в 1 «НуВо» | Брызгающая бомба | Туча краски | 17 | 180 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 11700 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
Каплетрон-компакт | Керлинг-бомба | Шарокат | 18 | 170 | Повышает урон. | B | 135 | Middle | Middle | 10400 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Дальнобластер «Понт» | Керлинг-бомба | Пузырятор | 18 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 170 | Middle | Middle | 11400 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Плюхотрон «Нео» | Прыжковый маячок | Каракатница | 18 | 170 | Повышает урон. | B | 80 | Middle | High | 12200 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Бамбух 14-I | Керлинг-бомба | Каракатница | 18 | 180 | Повышает урон. | B | 210 | Middle | High | 9500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
Шпарган | Распылятор | Пузырятор | 18 | 210 | Повышает прокрас. | B | 207 | Middle | Low | 10800 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
Шпионский зонт «Родиччи» | Брызгающая бомба | Шарокат | 19 | 180 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 118 | Middle | High | 11900 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Центрифугер «Нео» | Маркер движения | Бомбомет (брызгающие) | 19 | 180 | Повышает прокрас. | B | 147 | Middle | Middle | 19800 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Сплатган от С. Кусаки | Распылятор | Шарокат | 19 | 190 | Повышает урон. | B | 260 | Middle | Middle | 14500 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Лунобластер | Брызгающая бомба | Шарокат | 19 | 180 | Повышает радиус взрывов. | B | 110 | High | High | 12100 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Арт-кисть от С. Кусаки | Бомба на присоске | Припечать | 20 | 180 | Чуть повышает скорость движения при прокрасе. | B | 105 | Middle | Middle | 13200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Мотовалик | Мина | Струятор | 20 | 180 | Повышает урон. | B | 185 | High | Low | 24500 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Э-литр 95 | Мина | Туча краски | 20 | 170 | Повышает дальнобойность. | B | 310 | High | Low | 13900 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
Ваннаган «Деко» | Распылятор | Бомбомет (присоски) | 20 | 190 | Повышает прокрас. | B | 150 | Middle | Middle | 17600 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
Каплестрел ПРО «Блиц» | Бомба на присоске | Пузырятор | 20 | 200 | Повышает урон. | B | 170 | High | Middle | 20800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Струевик .96 | Распылятор | Бронекраска | 21 | 190 | Повышает урон. | B | 180 | Middle | Middle | 12600 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
Бластермат от С. Кусаки | Торпедная бомба | Шарокат | 21 | 200 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 167 | Middle | Middle | 13500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Центрифугер от С. Кусаки | Содовая бомба | Мегаплюх | 21 | 190 | Повышает прокрас. | B | 147 | Middle | Middle | 20700 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Бамбух 14-II | Едкий туман | Бомбомет (разрывные) | 21 | 160 | Повышает урон. | B | 210 | Middle | High | 10500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
Белые спуртокроссы | Распылятор | Бомбомет (робобомбы) | 21 | 200 | Повышает урон. | B | 140 | Middle | Middle | 13300 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
Трубастер | Бомба на присоске | Мегаплюх | 22 | 160 | Повышает урон. | B | 210 | Middle | Middle | 13400 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
Бластермат ПРО | Едкий туман | Туча краски | 22 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 192 | Middle | Middle | 12800 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Струевик .52 «Деко» | Керлинг-бомба | Струятор | 22 | 190 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 12700 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Шпарган «Понт» | Маркер движения | Шарокат | 22 | 210 | Повышает прокрас. | B | 207 | Middle | Low | 12400 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
Брызгомет-М | Разрывная бомба | Каракатница | 23 | 190 | Повышает продолжи- тельность очереди. | E | 150 | Middle | Middle | 12300 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Каплестрел ПРО от С. К. | Брызгающая бомба | Йо-хо-плюхер | 23 | 200 | Повышает урон. | B | 170 | High | Middle | 21900 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Зонтент | Прыжковый маячок | Пузырятор | 23 | 190 | Повышает прочность зонта. | B | 150 | High | Low | 14200 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
Каплетрон-компакт 2.0 | Разрывная бомба | Красколет | 23 | 180 | Повышает урон. | B | 135 | Middle | Middle | 12500 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Омнивалик | Чернильный занавес | Бомбомет (брызгающие) | 24 | 180 | Повышает урон. | B | 140 | Middle | Middle | 15700 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
Бластермат ПРО «Деко» | Чернильный занавес | Бронекраска | 24 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 192 | Middle | Middle | 14000 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Термоплюхи 525 «Деко» | Чернильный занавес | Шарокат | 24 | 180 | Повышает урон. | B | 160 | Middle | Middle | 13700 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Лунобластер «Нео» | Мина | Бомбомет (присоски) | 24 | 170 | Повышает радиус взрывов. | B | 110 | High | High | 13600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Шпионский зонт от С. К. | Торпедная бомба | Бронекраска | 24 | 180 | Повышает скорость восстановления зонта. | B | 118 | Middle | High | 14800 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Струевик .52 от С. Кусаки | Чернильный занавес | Йо-хо-плюхер | 25 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 15600 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Плюхомет | Едкий туман | Красколет | 25 | 170 | Повышает урон. | B | 117 | Middle | High | 11200 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Кугельшрайбер | Едкий туман | Красколет | 25 | 200 | Повышает урон. | B | 245 | Middle | Middle | 11600 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
Мотовалик VIP | Брызгающая бомба | Бронекраска | 25 | 190 | Повышает урон. | B | 185 | High | Low | 29000 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Снайпокрас «Фритюр» | Чернильный занавес | Бомбомет (присоски) | 25 | 210 | Повышает урон. | B | 280 | Middle | Middle | 13900 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Бутылятор «Блеск» | Брызгающая бомба | Пузырятор | 25 | 180 | Повышает урон. | B | 200 | Middle | Middle | 10900 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Брызгомет-М «Шпротус» | Керлинг-бомба | Туча краски | 26 | 180 | Повышает продолжи- тельность очереди. | E | 150 | Middle | Middle | 15400 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Импрессиометы | Прыжковый маячок | Бомбомет (присоски) | 26 | 180 | Повышает урон. | B | 95 | Middle | High | 14700 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
Наутилус-47 | Маркер движения | Шарокат | 26 | 180 | Повышает продолжи- тельность очереди. | C | 180 | Middle | Middle | 14700 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - | |
Э-литр 95 «Понт» | Прыжковый маячок | Пузырятор | 26 | 170 | Повышает дальнобойность. | B | 310 | High | Low | 17300 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
Струевик .96 «Деко» | Чернильный занавес | Мегаплюх | 26 | 170 | Повышает урон. | B | 180 | Middle | Middle | 16200 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
Лунобластер от С. Кусаки | Содовая бомба | Туча краски | 26 | 170 | Повышает радиус взрывов. | B | 110 | High | High | 16600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Каплетрон-компакт С.К. | Чернильный занавес | Припечать | 27 | 180 | Повышает урон. | B | 135 | Middle | Middle | 17700 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Термоплюхи 525 от С. К. | Содовая бомба | Бронекраска | 27 | 180 | Повышает урон. | B | 160 | Middle | Middle | 17000 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Плескарь «Понт» | Разрывная бомба | Струятор | 27 | 180 | Повышает дальнобойность. | B | 225 | Middle | Middle | 15900 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
Брызгомет «Горыныч» | Робобомба | Мегаплюх | 27 | 170 | Повышает урон. | D | 245 | High | Low | 18500 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
Плюхомет «Нео» | Разрывная бомба | Бомбомет (присоски) | 27 | 210 | Повышает урон. | B | 117 | Middle | High | 16800 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Бластер «Понт» | Робобомба | Красколет | 27 | 190 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 133 | Middle | Middle | 15300 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Омнивалик «Блеск» | Бомба на присоске | Каракатница | 28 | 180 | Повышает урон. | B | 140 | Middle | Middle | 21300 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
Аэроспрей ДЕЛЮКС | Распылятор | Шарокат | 28 | 170 | Повышает прокрас. | B | 110 | Middle | High | 16900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Зонтент «Родиччи» | Чернильный занавес | Бомбомет (керлинг) | 28 | 170 | Повышает прочность зонта. | B | 150 | High | Low | 18600 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
Снайпокрас от С. Кусаки | Распылятор | Шарокат | 28 | 190 | Повышает урон. | B | 280 | Middle | Middle | 20400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Трубастер «Понт» | Керлинг-бомба | Красколет | 28 | 170 | Повышает урон. | B | 210 | Middle | Middle | 19300 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
Кугельшрайбер «НуВо» | Прыжковый маячок | Туча краски | 28 | 230 | Повышает урон. | B | 245 | Middle | Middle | 15800 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
Импрессиометы «НуВо» | Едкий туман | Туча краски | 29 | 180 | Повышает урон. | B | 95 | Middle | High | 17500 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
«Понт-Горыныч» | Мина | Бронекраска | 29 | 200 | Повышает урон. | D | 245 | High | Low | 33300 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
Мотовалик от С. Кусаки | Распылятор | Йо-хо-плюхер | 29 | 180 | Повышает урон. | B | 185 | High | Low | 32300 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Брызгомет-М от С. Кусаки | Едкий туман | Припечать | 29 | 180 | Повышает продолжи- тельность очереди. | E | 150 | Middle | Middle | 18800 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Тяжелый каплетрон | Маркер движения | Каракатница | 29 | 180 | Повышает урон. | B | 170 | High | Middle | 17200 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
Снайп-э-литр 95 | Мина | Туча краски | 30 | 170 | Повышает дальнобойность. | B | 330 | High | Low | 23200 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
Контрабластер | Брызгающая бомба | Струятор | 30 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 110 | Middle | High | 18200 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Снайп-э-литр 95 «Понт» | Прыжковый маячок | Пузырятор | 30 | 170 | Повышает дальнобойность. | B | 330 | High | Low | 29900 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
Контрабластер «Нео» | Керлинг-бомба | Каракатница | 30 | 180 | Повышает точность при стрельбе в прыжке. | B | 110 | Middle | High | 20500 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Тяжелый каплетрон 2.0 | Бомба на присоске | Бронекраска | 30 | 220 | Повышает урон. | B | 170 | High | Middle | 18400 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
Наутилус-79 | Бомба на присоске | Красколет | 30 | 180 | Повышает продолжи- тельность очереди. | C | 180 | Middle | Middle | 27900 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - |
Image | Name | Ink Saver Type |
---|---|---|
Брызгающая бомба | C | |
Бомба на присоске | C | |
Разрывная бомба | A | |
Керлинг-бомба | C | |
Робобомба | B | |
Мина | D | |
Распылятор | D | |
Едкий туман | B | |
Маркер движения | B | |
Чернильный занавес | C | |
Прыжковый маячок | D | |
Содовая бомба | B | |
Торпедная бомба | C |
Image | Name | Common | Uncommon |
---|---|---|---|
Кальмари | |||
Шпротус | |||
Кра-Кен | |||
Угрок | |||
Йожко | |||
Блиц | |||
Фритюр | |||
Гребершко | |||
Морлюкс | |||
Волногор | |||
Щуччи | |||
Рыбок | |||
Панкасиус | |||
Кальмар Кляр | |||
Сушаки Кусаки | |||
Потапыч Inc. | |||
Каракат | |||
amiibo |
Image | Name | Main | Brand | Stars |
---|---|---|---|---|
Белая повязка | Быстрый баллон | Кальмари | 1 | |
Бейсболка БК «Ежи» | Про-Запас | Гребершко | 1 | |
Легкая кепка | Плавунец | Волногор | 1 | |
Тракер от «Рыбок» | Бомбостойкость М-2 | Рыбок | 1 | |
Модная кепка | Запасной баллон X | Гребершко | 1 | |
Кепка со стрелками | Стартовый спурт | Гребершко | 3 | |
Кепка захватчика | Особый насос | Гребершко | 1 | |
Камуфляжный тракер | Плавунец | Фритюр | 1 | |
Модульная кепка | Ответный удар | Йожко | 2 | |
Тракер от «Йожко» | Суперпрыгун | Йожко | 1 | |
Кепка задом наперед | Феникс | Йожко | 1 | |
Тракер с полосками | Особый резерв | Кра-Кен | 1 | |
Улетная кепка | Особый резерв | Фритюр | 1 | |
Велокепка | Про-Запас | Шпротус | 1 | |
Элитная велокепка | Бомбостойкость М-2 | Щуччи | 2 | |
Кепка «Козырек +» | Быстрый баллон | Кра-Кен | 3 | |
Тракер «VIP» | Спринтер | Кальмар Кляр | 2 | |
Простроченная кепка | Особый подход | Кра-Кен | 3 | |
Теплая кепка БК «Ежи» | Ответный удар | Кра-Кен | 2 | |
Кепка «Медузы-ретро» | Запасной баллон X | Гребершко | 3 | |
Джинсовая кепка | Особый насос | Морлюкс | 2 | |
Кепка-уточка | Суперпрыгун | Фритюр | 2 | |
Комплект «Гангста-Рак» | Про-Основа | Гребершко | 3 | |
Шапка авиатора | Краскостойкость | Морлюкс | 3 | |
Шапка с помпоном | Суперпрыгун | Морлюкс | 2 | |
Лыжная шапочка | Основной баллон X | Волногор | 1 | |
Шапочка в полоску | Стартовый спурт | Морлюкс | 1 | |
Спорт-шапка с помпоном | Компенсатор | Гребершко | 1 | |
Берет ВДВ | Стартовый спурт | Блиц | 3 | |
Горнолыжная шапка | Ответный удар | Гребершко | 3 | |
Шапка шпика | Запасной баллон X | Морлюкс | 3 | |
Шапка «Фугасик» | Краскостойкость | Фритюр | 1 | |
Берет с булавкой | Краскостойкость | Панкасиус | 3 | |
Шапочка с узором | Про-Основа | Волногор | 1 | |
Шапочка с маской | Плавунец | Гребершко | 2 | |
Ретро-очки | Феникс | Морлюкс | 1 | |
Маска для ныряния | Бомбостойкость М-2 | Блиц | 2 | |
Очки пилота | Про-Запас | Блиц | 2 | |
Солнцезащитные очки | Финишный спурт | Йожко | 1 | |
Черные очки на резинке | Компенсатор | Йожко | 2 | |
Комплект для ныряния | Запасной баллон X | Блиц | 2 | |
Белые очки на резинке | Особый подход | Йожко | 3 | |
Линзы-невидимки | Особый насос | Щуччи | 2 | |
Золотые «авиаторы» | Финишный спурт | Угрок | 3 | |
Очки в роговой оправе | Суперпрыгун | Кра-Кен | 1 | |
Осьмоочки | Финишный спурт | Фритюр | 3 | |
Очки в полуоправе | Особый подход | Морлюкс | 2 | |
Очки «Гранж» | Спринтер | Йожко | 2 | |
Ретро-сет «Гранж» | Стартовый спурт | Йожко | 2 | |
Очки «Осьборн» SV925 | Плавунец | Угрок | 3 | |
Комплект «Револют» | Основной баллон X | Панкасиус | 3 | |
Очки для плавания | Финишный спурт | Шпротус | 1 | |
Краскозащитные очки | Спринтер | Сушаки Кусаки | 3 | |
Очки для ныряния | Ответный удар | Сушаки Кусаки | 1 | |
Окуляры шпика | Краскостойкость | Блиц | 3 | |
Очки шпика | Плавунец | Морлюкс | 3 | |
Панама для сафари | Финишный спурт | Блиц | 2 | |
Камуфляжная панама | Основной баллон X | Фритюр | 3 | |
Панама туриста | Особый подход | Волногор | 1 | |
Клош «Фугасик» | Быстрый баллон | Фритюр | 1 | |
Вьетнамка | Основной баллон X | Волногор | 2 | |
