Image | Name | Sub | Special | Level | Special Cost | Main Power Up | Shoot Move Velocity Type | Matchmaking Range | Ink Saver Level | Speed Level | Price | Portée | Cadence | Vitesse de charge | Résistance | Explosion | Mobilité | Vitesse d'encrage | Dégâts | Légèreté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidateur Jr. | Bombe splash | Armure d'encre | 1 | 180 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 0 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Liquidateur | Bombe ballon | Choc chromatique | 2 | 200 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 125 | Middle | Middle | 900 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Lanceur héroïque (réplique) | Bombe ballon | Choc chromatique | 2 | 200 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 125 | Middle | Middle | 1500 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Conc. héroïque (réplique) | Bombe splash | Pigmalance | 3 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 260 | Middle | Middle | 2700 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Rouleau | Bombe curling | Choc chromatique | 3 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 118 | Middle | Middle | 1800 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Concentraceur | Bombe splash | Pigmalance | 3 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 260 | Middle | Middle | 2200 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Rouleau héroïque (réplique) | Bombe curling | Choc chromatique | 3 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 118 | Middle | Middle | 2300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Liquidateur griffé | Bombe splash | Chromo-jet | 4 | 210 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 125 | Middle | Middle | 2100 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Liquidateur Sr. | Bombe robot | Pluie d'encre | 4 | 160 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 1900 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Double encreur | Bombe ballon | Multi-missile | 4 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 125 | Middle | Middle | 2400 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
D. encreur héroïque (réplique) | Bombe ballon | Multi-missile | 4 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 125 | Middle | Middle | 3100 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Seauceur héroïque (réplique) | Bombe gluante | Multi-missile | 5 | 190 | Inflige de plus loin les dégâts maximum. | B | 145 | Middle | Middle | 3100 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Blaster héroïque (réplique) | Brume toxique | Choc chromatique | 5 | 190 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 3800 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Épinceau | Bombe splash | Choc chromatique | 5 | 150 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 70 | Middle | High | 2600 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
Éclablaster | Brume toxique | Choc chromatique | 5 | 190 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 3000 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Seauceur | Bombe gluante | Multi-missile | 5 | 190 | Inflige de plus loin les dégâts maximum. | B | 145 | Middle | Middle | 2500 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Aérogun | Bombe gluante | Lance-bombes curling | 6 | 160 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 4900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Liquidateur K | Bombe gluante | Multi-missile | 6 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 125 | Middle | Middle | 5300 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
Épinceau nuancé | Mine | Chromo-sphère | 7 | 160 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 70 | Middle | High | 7000 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
Rouleau carbone | Bombe robot | Pluie d'encre | 7 | 160 | Accroît les dégâts infligés. | B | 95 | Middle | High | 6200 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
Badigeon. héroïque (réplique) | Fontaine | Pigmalance | 8 | 200 | Prolonge la durée du tir. | D | 210 | Middle | Middle | 8600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Badigeonneur | Fontaine | Pigmalance | 8 | 200 | Prolonge la durée du tir. | D | 210 | Middle | Middle | 7800 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Seauceur chic | Fontaine | Chromo-sphère | 8 | 220 | Inflige de plus loin les dégâts maximum. | B | 145 | Middle | Middle | 8000 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
Para-encre héroïque (réplique) | Fontaine | Pluie d'encre | 9 | 200 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
Para-encre | Fontaine | Pluie d'encre | 9 | 200 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 125 | Middle | Middle | 8300 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
N-ZAP 85 | Bombe gluante | Armure d'encre | 9 | 210 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 125 | Middle | High | 7100 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Liquidateur Jr. K | Bentorpille | Lance-bulles | 9 | 200 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 8700 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Marqueur lourd | Bombe curling | Choc chromatique | 10 | 160 | Accroît les dégâts infligés. | B | 80 | Middle | High | 9700 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Rouleau carbone chic | Bombe ballon | Lance-bombes robots | 10 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 95 | Middle | High | 8500 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
Liquidateur pro | Détecteur | Pluie d'encre | 10 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | High | Middle | 13800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Épinceau héroïque (réplique) | Bombe robot | Chromo-jet | 10 | 180 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 105 | Middle | Middle | 9400 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Épinceau brosse | Bombe robot | Chromo-jet | 10 | 180 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 105 | Middle | Middle | 8200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Double encreur griffé | Bombe curling | Chromo-jet | 11 | 220 | Accroît les dégâts infligés. | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Bassineur | Mur d'encre | Pluie d'encre | 11 | 180 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 150 | Middle | Middle | 10000 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
N-ZAP 89 | Bombe robot | Multi-missile | 11 | 190 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 125 | Middle | High | 8800 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Double nettoyeur | Détecteur | Multi-missile | 12 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | Middle | Middle | 9800 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
Rouleau griffé | Balise de saut | Chromo-sphère | 12 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 118 | Middle | Middle | 9200 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Badigeonneur chic | Mur d'encre | Lance-bulles | 12 | 180 | Prolonge la durée du tir. | D | 210 | Middle | Middle | 9600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
Décap'express Alpha | Détecteur | Armure d'encre | 12 | 180 | Augmente légèrement la portée. | B | 185 | Middle | Middle | 8900 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
Para-encre espion | Mine | Choc chromatique | 13 | 150 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 118 | Middle | High | 9100 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Encrifugeur | Bombe robot | Pigmalance | 13 | 190 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 147 | Middle | Middle | 12600 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Turboblaster | Mine | Lance-bombes splash | 13 | 200 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 167 | Middle | Middle | 9800 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Double voltigeur noir | Bombe robot | Choc chromatique | 14 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 140 | Middle | Middle | 10700 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
Rouleau K | Bombe splash | Lance-bulles | 14 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 118 | Middle | Middle | 12300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
Éclablaster XL | Bombe gluante | Pluie d'encre | 14 | 200 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 170 | Middle | Middle | 9300 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Calibre 2000 | Détecteur | Chromo-sphère | 14 | 170 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 9500 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Dépoteur | Bombe ballon | Armure d'encre | 15 | 190 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 10200 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
Para-encre Sorella | Bombe robot | Lance-bombes splash | 15 | 180 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 125 | Middle | Middle | 12000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
Épinceau brosse nuancé | Balise de saut | Multi-missile | 15 | 170 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 105 | Middle | Middle | 9900 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Concentraceur zoom | Bombe splash | Pigmalance | 15 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 280 | Middle | Middle | 11400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Double nettoyeur modifié | Bombe splash | Pluie d'encre | 16 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | Middle | Middle | 12900 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
Double encreur K | Bombe gluante | Chromo-sphère | 16 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 125 | Middle | Middle | 13000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
Concentraceur griffé | Mur d'encre | Lance-bombes gluantes | 16 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 260 | Middle | Middle | 10600 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Turboblaster chic | Bombe gluante | Chromo-jet | 16 | 190 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 167 | Middle | Middle | 11500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Compresseur | Mur d'encre | Pigmalance | 16 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 200 | Middle | Middle | 9400 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Décap'express Bêta | Bombe robot | Chromo-sphère | 17 | 180 | Augmente légèrement la portée. | B | 185 | Middle | Middle | 11000 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
Double Kelvin 525 | Mine | Chromo-jet | 17 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 160 | Middle | Middle | 11800 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Nettoyeur XL | Brume toxique | Multi-missile | 17 | 180 | Augmente légèrement la portée. | B | 225 | Middle | Middle | 11300 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
Dépoteur nuancé | Bombe splash | Pluie d'encre | 17 | 180 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 11700 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
Arroseur léger | Bombe curling | Chromo-sphère | 18 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 135 | Middle | Middle | 10400 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Éclablaster XL griffé | Bombe curling | Lance-bulles | 18 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 170 | Middle | Middle | 11400 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Marqueur lourd Néo | Balise de saut | Multi-missile | 18 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 80 | Middle | High | 12200 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Bimbamboum Mk I | Bombe curling | Multi-missile | 18 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 210 | Middle | High | 9500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
Détoneur | Fontaine | Lance-bulles | 18 | 210 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 207 | Middle | Low | 10800 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
Para-encre espion Sorella | Bombe splash | Chromo-sphère | 19 | 180 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 118 | Middle | High | 11900 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Encrifugeur Néo | Détecteur | Lance-bombes splash | 19 | 180 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 147 | Middle | Middle | 19800 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Concentraceur K | Fontaine | Chromo-sphère | 19 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 260 | Middle | Middle | 14500 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
Proxiblaster | Bombe splash | Chromo-sphère | 19 | 180 | Élargit l'aire de dégâts élevés des explosions. | B | 110 | High | High | 12100 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Épinceau K | Bombe gluante | Ultra-tamponneur | 20 | 180 | Augmente légèrement la vitesse en cours d'encrage. | B | 105 | Middle | Middle | 13200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
Dynamo-rouleau | Mine | Pigmalance | 20 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 185 | High | Low | 24500 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Extraceur + | Mine | Pluie d'encre | 20 | 170 | Augmente légèrement la portée. | B | 310 | High | Low | 13900 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
Bassineur chic | Fontaine | Lance-bombes gluantes | 20 | 190 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 150 | Middle | Middle | 17600 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
Liquidateur pro griffé | Bombe gluante | Lance-bulles | 20 | 200 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | High | Middle | 20800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Calibre 3000 | Fontaine | Armure d'encre | 21 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 180 | Middle | Middle | 12600 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
Turboblaster K | Bentorpille | Chromo-sphère | 21 | 200 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 167 | Middle | Middle | 13500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Encrifugeur K | Bombe soda | Choc chromatique | 21 | 190 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 147 | Middle | Middle | 20700 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
Bimbamboum Mk II | Brume toxique | Lance-bombes ballons | 21 | 160 | Accroît les dégâts infligés. | B | 210 | Middle | High | 10500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
Double voltigeur blanc | Fontaine | Lance-bombes robots | 21 | 200 | Accroît les dégâts infligés. | B | 140 | Middle | Middle | 13300 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
Détubeur | Bombe gluante | Choc chromatique | 22 | 160 | Accroît les dégâts infligés. | B | 210 | Middle | Middle | 13400 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
Turboblaster pro | Brume toxique | Pluie d'encre | 22 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 192 | Middle | Middle | 12800 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Calibre 2000 chic | Bombe curling | Pigmalance | 22 | 190 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 12700 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Détoneur modifié | Détecteur | Chromo-sphère | 22 | 210 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 207 | Middle | Low | 12400 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
Badigeonneur XS | Bombe ballon | Multi-missile | 23 | 190 | Prolonge la durée du tir. | E | 150 | Middle | Middle | 12300 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Liquidateur pro K | Bombe splash | Jolizator | 23 | 200 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | High | Middle | 21900 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
Para-encre XL | Balise de saut | Lance-bulles | 23 | 190 | Augmente la résistance du parapluie. | B | 150 | High | Low | 14200 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
Arroseur léger Cétacé | Bombe ballon | Chromo-jet | 23 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 135 | Middle | Middle | 12500 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Flexi-rouleau | Mur d'encre | Lance-bombes splash | 24 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 140 | Middle | Middle | 15700 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
Turboblaster pro chic | Mur d'encre | Armure d'encre | 24 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 192 | Middle | Middle | 14000 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Double Kelvin 525 chic | Mur d'encre | Chromo-sphère | 24 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 160 | Middle | Middle | 13700 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Proxiblaster Néo | Mine | Lance-bombes gluantes | 24 | 170 | Élargit l'aire de dégâts élevés des explosions. | B | 110 | High | High | 13600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Para-encre espion K | Bentorpille | Armure d'encre | 24 | 180 | Raccourcit le délai de réapparition du parapluie. | B | 118 | Middle | High | 14800 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
Calibre 2000 K | Mur d'encre | Jolizator | 25 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 15600 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
Marqueur léger | Brume toxique | Chromo-jet | 25 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 117 | Middle | High | 11200 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Badigeonneur stylo | Brume toxique | Chromo-jet | 25 | 200 | Accroît les dégâts infligés. | B | 245 | Middle | Middle | 11600 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
Dynamo-rouleau tesla | Bombe splash | Armure d'encre | 25 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 185 | High | Low | 29000 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Concentraceur zoom griffé | Mur d'encre | Lance-bombes gluantes | 25 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 280 | Middle | Middle | 13900 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Compresseur alu | Bombe splash | Lance-bulles | 25 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 200 | Middle | Middle | 10900 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
Badigeonneur XS griffé | Bombe curling | Pluie d'encre | 26 | 180 | Prolonge la durée du tir. | E | 150 | Middle | Middle | 15400 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Double moucheteur | Balise de saut | Lance-bombes gluantes | 26 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 95 | Middle | High | 14700 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
Nautilus 47 | Détecteur | Chromo-sphère | 26 | 180 | Prolonge la durée du tir. | C | 180 | Middle | Middle | 14700 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - | |
Extraceur + modifié | Balise de saut | Lance-bulles | 26 | 170 | Augmente légèrement la portée. | B | 310 | High | Low | 17300 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
Calibre 3000 chic | Mur d'encre | Choc chromatique | 26 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 180 | Middle | Middle | 16200 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
Proxiblaster K | Bombe soda | Pluie d'encre | 26 | 170 | Élargit l'aire de dégâts élevés des explosions. | B | 110 | High | High | 16600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Arroseur léger K | Mur d'encre | Ultra-tamponneur | 27 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 135 | Middle | Middle | 17700 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
Double Kelvin 525 K | Bombe soda | Armure d'encre | 27 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 160 | Middle | Middle | 17000 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
Nettoyeur XL modifié | Bombe ballon | Pigmalance | 27 | 180 | Augmente légèrement la portée. | B | 225 | Middle | Middle | 15900 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
Exteinteur | Bombe robot | Choc chromatique | 27 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | D | 245 | High | Low | 18500 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
Marqueur léger Néo | Bombe ballon | Lance-bombes gluantes | 27 | 210 | Accroît les dégâts infligés. | B | 117 | Middle | High | 16800 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
Éclablaster modifié | Bombe robot | Chromo-jet | 27 | 190 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 133 | Middle | Middle | 15300 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
Flexi-rouleau alu | Bombe gluante | Multi-missile | 28 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 140 | Middle | Middle | 21300 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
Aérogun premium | Fontaine | Chromo-sphère | 28 | 170 | Améliore la capacité d'encrage. | B | 110 | Middle | High | 16900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Para-encre XL Sorella | Mur d'encre | Lance-bombes curling | 28 | 170 | Augmente la résistance du parapluie. | B | 150 | High | Low | 18600 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
Concentraceur zoom K | Fontaine | Chromo-sphère | 28 | 190 | Accroît les dégâts infligés. | B | 280 | Middle | Middle | 20400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
Détubeur modifié | Bombe curling | Chromo-jet | 28 | 170 | Accroît les dégâts infligés. | B | 210 | Middle | Middle | 19300 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
Badigeonneur stylo nuancé | Balise de saut | Pluie d'encre | 28 | 230 | Accroît les dégâts infligés. | B | 245 | Middle | Middle | 15800 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
Double moucheteur nuancé | Brume toxique | Pluie d'encre | 29 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 95 | Middle | High | 17500 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
Exteinteur modifié | Mine | Armure d'encre | 29 | 200 | Accroît les dégâts infligés. | D | 245 | High | Low | 33300 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
Dynamo-rouleau K | Fontaine | Jolizator | 29 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 185 | High | Low | 32300 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
Badigeonneur XS K | Brume toxique | Ultra-tamponneur | 29 | 180 | Prolonge la durée du tir. | E | 150 | Middle | Middle | 18800 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
Arroseur lourd | Détecteur | Multi-missile | 29 | 180 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | High | Middle | 17200 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
Extraceur + zoom | Mine | Pluie d'encre | 30 | 170 | Augmente légèrement la portée. | B | 330 | High | Low | 23200 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
Rafablaster | Bombe splash | Pigmalance | 30 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 110 | Middle | High | 18200 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Extraceur + zoom modifié | Balise de saut | Lance-bulles | 30 | 170 | Augmente légèrement la portée. | B | 330 | High | Low | 29900 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
Rafablaster Néo | Bombe curling | Multi-missile | 30 | 180 | Améliore la précision des tirs en plein saut. | B | 110 | Middle | High | 20500 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Arroseur lourd Cétacé | Bombe gluante | Armure d'encre | 30 | 220 | Accroît les dégâts infligés. | B | 170 | High | Middle | 18400 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
Nautilus 79 | Bombe gluante | Chromo-jet | 30 | 180 | Prolonge la durée du tir. | C | 180 | Middle | Middle | 27900 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - |
Image | Name | Ink Saver Type |
---|---|---|
Bombe splash | C | |
Bombe gluante | C | |
Bombe ballon | A | |
Bombe curling | C | |
Bombe robot | B | |
Mine | D | |
Fontaine | D | |
Brume toxique | B | |
Détecteur | B | |
Mur d'encre | C | |
Balise de saut | D | |
Bombe soda | B | |
Bentorpille | C |
Image | Name | Common | Uncommon |
---|---|---|---|
Kalamarus Rex | |||
Leviathus | |||
Krakers | |||
Iormungand | |||
Ezko | |||
Focus | |||
Friture | |||
Jack | |||
Gédéon | |||
Abysma | |||
OculR | |||
Cubic | |||
Aroz | |||
DUX | |||
Thony K | |||
M. Ours SA | |||
Macalamar | |||
amiibo |
Image | Name | Main | Brand | Stars |
---|---|---|---|---|
Bandeau blanc | Levée d'encre | Kalamarus Rex | 1 | |
Casquette baseball | Arme secondaire + | Jack | 1 | |
Casquette légère | Turbo-calamar | Abysma | 1 | |
Casquette filet Cubic | Filtre à explosions II | Cubic | 1 | |
Casquette branchée | Encrémenteur (sec.) | Jack | 1 | |
Casquette pied-de-poulpe | Chapeaux de roue | Jack | 3 | |
Casquette Sea Invader | Jauge spéciale + | Jack | 1 | |
Casquette filet camouflage | Turbo-calamar | Friture | 1 | |
Casquette multi-face | Come-back | Ezko | 2 | |
Casquette filet Ezko | Aérodynamisme | Ezko | 1 | |
Casquette à l'envers | Sans temps morts | Ezko | 1 | |
Casquette à 2 bandes | Baisse spéciale - | Krakers | 1 | |
Casquette réacteur | Baisse spéciale - | Friture | 1 | |
Casquette de cycliste | Arme secondaire + | Leviathus | 1 | |
Casquette de cycliste pro | Filtre à explosions II | OculR | 2 | |
Casquette à longue visière | Levée d'encre | Krakers | 3 | |
Casquette à visière relevée | Course à pied | DUX | 2 | |
Casquette rayée | Arme spéciale + | Krakers | 3 | |
Casquette baseball chaude | Come-back | Krakers | 2 | |
Casquette Sea Invader v.2 | Encrémenteur (sec.) | Jack | 3 | |
Casquette en jean | Jauge spéciale + | Gédéon | 2 | |
Casquette plate Friture | Aérodynamisme | Friture | 2 | |
Trio estival | Arme principale + | Jack | 3 | |
Casquette cache-oreilles | Pieds au sec | Gédéon | 3 | |
Bonnet à pompon | Aérodynamisme | Gédéon | 2 | |
Bonnet court | Encrémenteur (pr.) | Abysma | 1 | |
Bonnet à rayures | Chapeaux de roue | Gédéon | 1 | |
Bonnet ski à pompon | Justice | Jack | 1 | |
Béret unité spéciale | Chapeaux de roue | Focus | 3 | |
Bonnet sports d'hiver | Come-back | Jack | 3 | |
Bonnet d'infiltration | Encrémenteur (sec.) | Gédéon | 3 | |
Bonnet côtelé | Pieds au sec | Friture | 1 | |
Béret Aroz | Pieds au sec | Aroz | 3 | |
Bonnet zigzags | Arme principale + | Abysma | 1 | |
Bonnet furtif | Turbo-calamar | Jack | 2 | |
Lunettes rétro | Sans temps morts | Gédéon | 1 | |
Masque de plongée | Filtre à explosions II | Focus | 2 | |
Lunettes d'aviateur | Arme secondaire + | Focus | 2 | |
Lunettes colorées | Ultime sursaut | Ezko | 1 | |
Lunettes noires à élastique | Justice | Ezko | 2 | |
Masque et tuba | Encrémenteur (sec.) | Focus | 2 | |
Lunettes blanches à élastique | Arme spéciale + | Ezko | 3 | |
Lentilles sans correction | Jauge spéciale + | OculR | 2 | |
Lunettes de soleil 18 carats | Ultime sursaut | Iormungand | 3 | |
Lunettes rondes | Aérodynamisme | Krakers | 1 | |
Lunettes octogonales | Ultime sursaut | Friture | 3 | |
Lunettes demi-cerclées | Arme spéciale + | Gédéon | 2 | |
Lunettes noires ovales | Course à pied | Ezko | 2 | |
Casquette et lunettes Ezko | Chapeaux de roue | Ezko | 2 | |
Lunettes de soleil SV925 | Turbo-calamar | Iormungand | 3 | |
Béret et lunettes Aroz | Encrémenteur (pr.) | Aroz | 3 | |
Lunettes de natation | Ultime sursaut | Leviathus | 1 | |
Masque anti-adhérent | Course à pied | Thony K | 3 | |
