Image | Name | Sub | Special | Level | Special Cost | Main Power Up | Shoot Move Velocity Type | Matchmaking Range | Ink Saver Level | Speed Level | Price | 射程 | 連射力 | チャージ速度 | 耐久力 | 爆発力 | 機動性 | 塗り進み速度 | 攻撃力 | 軽さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかばシューター | スプラッシュボム | インクアーマー | 1 | 180 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 0 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
スプラシューター | クイックボム | スーパーチャクチ | 2 | 200 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 900 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
ヒーローシューター レプリカ | クイックボム | スーパーチャクチ | 2 | 200 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 1500 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
ヒーローチャージャー レプリカ | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 3 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 260 | Middle | Middle | 2700 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
スプラローラー | カーリングボム | スーパーチャクチ | 3 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 118 | Middle | Middle | 1800 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
スプラチャージャー | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 3 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 260 | Middle | Middle | 2200 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
ヒーローローラー レプリカ | カーリングボム | スーパーチャクチ | 3 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 118 | Middle | Middle | 2300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
スプラシューターコラボ | スプラッシュボム | ジェットパック | 4 | 210 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 2100 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
もみじシューター | ロボットボム | アメフラシ | 4 | 160 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 1900 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
スプラマニューバー | クイックボム | マルチミサイル | 4 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 2400 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
ヒーローマニューバー レプリカ | クイックボム | マルチミサイル | 4 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 3100 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
ヒーロースロッシャー レプリカ | キューバンボム | マルチミサイル | 5 | 190 | 最大ダメージをあたえられる 距離が長くなります。 | B | 145 | Middle | Middle | 3100 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
ヒーローブラスター レプリカ | ポイズンミスト | スーパーチャクチ | 5 | 190 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 3800 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
パブロ | スプラッシュボム | スーパーチャクチ | 5 | 150 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 70 | Middle | High | 2600 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
ホットブラスター | ポイズンミスト | スーパーチャクチ | 5 | 190 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 3000 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
バケットスロッシャー | キューバンボム | マルチミサイル | 5 | 190 | 最大ダメージをあたえられる 距離が長くなります。 | B | 145 | Middle | Middle | 2500 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
プロモデラーMG | キューバンボム | カーリングボムピッチャー | 6 | 160 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 4900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
スプラシューターベッチュー | キューバンボム | マルチミサイル | 6 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 5300 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
パブロ・ヒュー | トラップ | イカスフィア | 7 | 160 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 70 | Middle | High | 7000 | 5 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
カーボンローラー | ロボットボム | アメフラシ | 7 | 160 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 95 | Middle | High | 6200 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
ヒーロースピナー レプリカ | スプリンクラー | ハイパープレッサー | 8 | 200 | 射撃継続時間が 長くなります。 | D | 210 | Middle | Middle | 8600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
バレルスピナー | スプリンクラー | ハイパープレッサー | 8 | 200 | 射撃継続時間が 長くなります。 | D | 210 | Middle | Middle | 7800 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
バケットスロッシャーデコ | スプリンクラー | イカスフィア | 8 | 220 | 最大ダメージをあたえられる 距離が長くなります。 | B | 145 | Middle | Middle | 8000 | 58 | - | - | - | - | - | - | 85 | 50 | |
ヒーローシェルター レプリカ | スプリンクラー | アメフラシ | 9 | 200 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
パラシェルター | スプリンクラー | アメフラシ | 9 | 200 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 8300 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
N-ZAP85 | キューバンボム | インクアーマー | 9 | 210 | 塗り性能がアップします。 | B | 125 | Middle | High | 7100 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
おちばシューター | トーピード | バブルランチャー | 9 | 200 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 8700 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
ボールドマーカー | カーリングボム | スーパーチャクチ | 10 | 160 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 80 | Middle | High | 9700 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
カーボンローラーデコ | クイックボム | ロボボムピッチャー | 10 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 95 | Middle | High | 8500 | 20 | - | - | - | - | - | 63 | - | 65 | |
プライムシューター | ポイントセンサー | アメフラシ | 10 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | High | Middle | 13800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
ヒーローブラシ レプリカ | ロボットボム | ジェットパック | 10 | 180 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 105 | Middle | Middle | 9400 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
ホクサイ | ロボットボム | ジェットパック | 10 | 180 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 105 | Middle | Middle | 8200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
スプラマニューバーコラボ | カーリングボム | ジェットパック | 11 | 220 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 9000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
オーバーフロッシャー | スプラッシュシールド | アメフラシ | 11 | 180 | 塗り性能がアップします。 | B | 150 | Middle | Middle | 10000 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
N-ZAP89 | ロボットボム | マルチミサイル | 11 | 190 | 塗り性能がアップします。 | B | 125 | Middle | High | 8800 | 50 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
デュアルスイーパー | ポイントセンサー | マルチミサイル | 12 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | Middle | Middle | 9800 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
スプラローラーコラボ | ジャンプビーコン | イカスフィア | 12 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 118 | Middle | Middle | 9200 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
バレルスピナーデコ | スプラッシュシールド | バブルランチャー | 12 | 180 | 射撃継続時間が 長くなります。 | D | 210 | Middle | Middle | 9600 | 78 | - | 38 | - | - | 50 | - | - | - | |
スクイックリンα | ポイントセンサー | インクアーマー | 12 | 180 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 185 | Middle | Middle | 8900 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
スパイガジェット | トラップ | スーパーチャクチ | 13 | 150 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 118 | Middle | High | 9100 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
スクリュースロッシャー | ロボットボム | ハイパープレッサー | 13 | 190 | 塗り性能がアップします。 | B | 147 | Middle | Middle | 12600 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
ラピッドブラスター | トラップ | スプラッシュボムピッチャー | 13 | 200 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 167 | Middle | Middle | 9800 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
クアッドホッパーブラック | ロボットボム | スーパーチャクチ | 14 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 140 | Middle | Middle | 10700 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
スプラローラーベッチュー | スプラッシュボム | バブルランチャー | 14 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 118 | Middle | Middle | 12300 | 48 | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | |
ロングブラスター | キューバンボム | アメフラシ | 14 | 200 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 170 | Middle | Middle | 9300 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
.52ガロン | ポイントセンサー | イカスフィア | 14 | 170 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 9500 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
ヒッセン | クイックボム | インクアーマー | 15 | 190 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 10200 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
パラシェルターソレーラ | ロボットボム | スプラッシュボムピッチャー | 15 | 180 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 12000 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | 65 | - | |
ホクサイ・ヒュー | ジャンプビーコン | マルチミサイル | 15 | 170 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 105 | Middle | Middle | 9900 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
スプラスコープ | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 15 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 280 | Middle | Middle | 11400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
デュアルスイーパーカスタム | スプラッシュボム | アメフラシ | 16 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | Middle | Middle | 12900 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 22 | - | |
スプラマニューバーベッチュー | キューバンボム | イカスフィア | 16 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 125 | Middle | Middle | 13000 | 50 | - | - | - | - | 70 | - | 29 | - | |
スプラチャージャーコラボ | スプラッシュシールド | キューバンボムピッチャー | 16 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 260 | Middle | Middle | 10600 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
ラピッドブラスターデコ | キューバンボム | ジェットパック | 16 | 190 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 167 | Middle | Middle | 11500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
ボトルガイザー | スプラッシュシールド | ハイパープレッサー | 16 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 200 | Middle | Middle | 9400 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
スクイックリンβ | ロボットボム | イカスフィア | 17 | 180 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 185 | Middle | Middle | 11000 | 75 | - | 70 | - | - | 60 | - | - | - | |
ケルビン525 | トラップ | ジェットパック | 17 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 160 | Middle | Middle | 11800 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
ジェットスイーパー | ポイズンミスト | マルチミサイル | 17 | 180 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 225 | Middle | Middle | 11300 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
ヒッセン・ヒュー | スプラッシュボム | アメフラシ | 17 | 180 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 11700 | 31 | - | - | - | - | - | - | 75 | 70 | |
L3リールガン | カーリングボム | イカスフィア | 18 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 135 | Middle | Middle | 10400 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
ロングブラスターカスタム | カーリングボム | バブルランチャー | 18 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 170 | Middle | Middle | 11400 | 56 | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
ボールドマーカーネオ | ジャンプビーコン | マルチミサイル | 18 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 80 | Middle | High | 12200 | 12 | 75 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
14式竹筒銃・甲 | カーリングボム | マルチミサイル | 18 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 210 | Middle | High | 9500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
エクスプロッシャー | スプリンクラー | バブルランチャー | 18 | 210 | 塗り性能がアップします。 | B | 207 | Middle | Low | 10800 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
スパイガジェットソレーラ | スプラッシュボム | イカスフィア | 19 | 180 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 118 | Middle | High | 11900 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
スクリュースロッシャーネオ | ポイントセンサー | スプラッシュボムピッチャー | 19 | 180 | 塗り性能がアップします。 | B | 147 | Middle | Middle | 19800 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
スプラチャージャーベッチュー | スプリンクラー | イカスフィア | 19 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 260 | Middle | Middle | 14500 | 88 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | |
ノヴァブラスター | スプラッシュボム | イカスフィア | 19 | 180 | 爆風で大ダメージをあたえる 範囲が広がります。 | B | 110 | High | High | 12100 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
ホクサイベッチュー | キューバンボム | ウルトラハンコ | 20 | 180 | 塗りながら進む速度が わずかにアップします。 | B | 105 | Middle | Middle | 13200 | 23 | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | |
ダイナモローラー | トラップ | ハイパープレッサー | 20 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 185 | High | Low | 24500 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
リッター4K | トラップ | アメフラシ | 20 | 170 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 310 | High | Low | 13900 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
オーバーフロッシャーデコ | スプリンクラー | キューバンボムピッチャー | 20 | 190 | 塗り性能がアップします。 | B | 150 | Middle | Middle | 17600 | 85 | - | - | - | - | - | - | 29 | 50 | |
プライムシューターコラボ | キューバンボム | バブルランチャー | 20 | 200 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | High | Middle | 20800 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
.96ガロン | スプリンクラー | インクアーマー | 21 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 180 | Middle | Middle | 12600 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
ラピッドブラスターベッチュー | トーピード | イカスフィア | 21 | 200 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 167 | Middle | Middle | 13500 | 62 | 40 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
スクリュースロッシャーベッチュー | タンサンボム | スーパーチャクチ | 21 | 190 | 塗り性能がアップします。 | B | 147 | Middle | Middle | 20700 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 | 40 | |
14式竹筒銃・乙 | ポイズンミスト | クイックボムピッチャー | 21 | 160 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 210 | Middle | High | 10500 | 78 | - | 90 | - | - | 80 | - | - | - | |
クアッドホッパーホワイト | スプリンクラー | ロボボムピッチャー | 21 | 200 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 140 | Middle | Middle | 13300 | 58 | - | - | - | - | 90 | - | 22 | - | |
ソイチューバー | キューバンボム | スーパーチャクチ | 22 | 160 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 210 | Middle | Middle | 13400 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
Rブラスターエリート | ポイズンミスト | アメフラシ | 22 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 192 | Middle | Middle | 12800 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
.52ガロンデコ | カーリングボム | ハイパープレッサー | 22 | 190 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 12700 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
エクスプロッシャーカスタム | ポイントセンサー | イカスフィア | 22 | 210 | 塗り性能がアップします。 | B | 207 | Middle | Low | 12400 | 77 | - | - | - | - | - | - | 65 | 20 | |
スプラスピナー | クイックボム | マルチミサイル | 23 | 190 | 射撃継続時間が 長くなります。 | E | 150 | Middle | Middle | 12300 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
プライムシューターベッチュー | スプラッシュボム | ナイスダマ | 23 | 200 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | High | Middle | 21900 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
キャンピングシェルター | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 23 | 190 | カサの耐久力がアップします。 | B | 150 | High | Low | 14200 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
L3リールガンD | クイックボム | ジェットパック | 23 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 135 | Middle | Middle | 12500 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
ヴァリアブルローラー | スプラッシュシールド | スプラッシュボムピッチャー | 24 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 140 | Middle | Middle | 15700 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
Rブラスターエリートデコ | スプラッシュシールド | インクアーマー | 24 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 192 | Middle | Middle | 14000 | 72 | 30 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
ケルビン525デコ | スプラッシュシールド | イカスフィア | 24 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 160 | Middle | Middle | 13700 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
ノヴァブラスターネオ | トラップ | キューバンボムピッチャー | 24 | 170 | 爆風で大ダメージをあたえる 範囲が広がります。 | B | 110 | High | High | 13600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
スパイガジェットベッチュー | トーピード | インクアーマー | 24 | 180 | カサが復活するまでの時間が 短くなります。 | B | 118 | Middle | High | 14800 | 50 | - | - | 25 | - | - | - | 30 | - | |
.52ガロンベッチュー | スプラッシュシールド | ナイスダマ | 25 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 15600 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | 75 | - | |
シャープマーカー | ポイズンミスト | ジェットパック | 25 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 117 | Middle | High | 11200 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
クーゲルシュライバー | ポイズンミスト | ジェットパック | 25 | 200 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 245 | Middle | Middle | 11600 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
ダイナモローラーテスラ | スプラッシュボム | インクアーマー | 25 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 185 | High | Low | 29000 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
スプラスコープコラボ | スプラッシュシールド | キューバンボムピッチャー | 25 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 280 | Middle | Middle | 13900 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
ボトルガイザーフォイル | スプラッシュボム | バブルランチャー | 25 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 200 | Middle | Middle | 10900 | 77 | 30 | - | - | - | - | - | 52 | - | |
スプラスピナーコラボ | カーリングボム | アメフラシ | 26 | 180 | 射撃継続時間が 長くなります。 | E | 150 | Middle | Middle | 15400 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
スパッタリー | ジャンプビーコン | キューバンボムピッチャー | 26 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 95 | Middle | High | 14700 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
ノーチラス47 | ポイントセンサー | イカスフィア | 26 | 180 | 射撃継続時間が 長くなります。 | C | 180 | Middle | Middle | 14700 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - | |
リッター4Kカスタム | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 26 | 170 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 310 | High | Low | 17300 | 96 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | |
.96ガロンデコ | スプラッシュシールド | スーパーチャクチ | 26 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 180 | Middle | Middle | 16200 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | |
ノヴァブラスターベッチュー | タンサンボム | アメフラシ | 26 | 170 | 爆風で大ダメージをあたえる 範囲が広がります。 | B | 110 | High | High | 16600 | 9 | 30 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
L3リールガンベッチュー | スプラッシュシールド | ウルトラハンコ | 27 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 135 | Middle | Middle | 17700 | 62 | 65 | - | - | - | - | - | 25 | - | |
ケルビン525ベッチュー | タンサンボム | インクアーマー | 27 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 160 | Middle | Middle | 17000 | 66 | - | - | - | - | 35 | - | 76 | - | |
ジェットスイーパーカスタム | クイックボム | ハイパープレッサー | 27 | 180 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 225 | Middle | Middle | 15900 | 82 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | |
ハイドラント | ロボットボム | スーパーチャクチ | 27 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | D | 245 | High | Low | 18500 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
シャープマーカーネオ | クイックボム | キューバンボムピッチャー | 27 | 210 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 117 | Middle | High | 16800 | 42 | 75 | - | - | - | - | - | 22 | - | |
ホットブラスターカスタム | ロボットボム | ジェットパック | 27 | 190 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 133 | Middle | Middle | 15300 | 27 | 20 | - | - | 70 | - | - | - | - | |
ヴァリアブルローラーフォイル | キューバンボム | マルチミサイル | 28 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 140 | Middle | Middle | 21300 | 58 | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 | |
プロモデラーRG | スプリンクラー | イカスフィア | 28 | 170 | 塗り性能がアップします。 | B | 110 | Middle | High | 16900 | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
キャンピングシェルターソレーラ | スプラッシュシールド | カーリングボムピッチャー | 28 | 170 | カサの耐久力がアップします。 | B | 150 | High | Low | 18600 | 62 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | - | |
スプラスコープベッチュー | スプリンクラー | イカスフィア | 28 | 190 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 280 | Middle | Middle | 20400 | 91 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | |
ソイチューバーカスタム | カーリングボム | ジェットパック | 28 | 170 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 210 | Middle | Middle | 19300 | 78 | - | 38 | - | - | 70 | - | - | - | |
クーゲルシュライバー・ヒュー | ジャンプビーコン | アメフラシ | 28 | 230 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 245 | Middle | Middle | 15800 | 85 | - | 18 | - | - | 60 | - | - | - | |
スパッタリー・ヒュー | ポイズンミスト | アメフラシ | 29 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 95 | Middle | High | 17500 | 24 | - | - | - | - | 80 | - | 47 | - | |
ハイドラントカスタム | トラップ | インクアーマー | 29 | 200 | あたえるダメージが大きくなります。 | D | 245 | High | Low | 33300 | 85 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | |
ダイナモローラーベッチュー | スプリンクラー | ナイスダマ | 29 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 185 | High | Low | 32300 | 76 | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | |
スプラスピナーベッチュー | ポイズンミスト | ウルトラハンコ | 29 | 180 | 射撃継続時間が 長くなります。 | E | 150 | Middle | Middle | 18800 | 62 | - | 80 | - | - | 90 | - | - | - | |
H3リールガン | ポイントセンサー | マルチミサイル | 29 | 180 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | High | Middle | 17200 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
4Kスコープ | トラップ | アメフラシ | 30 | 170 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 330 | High | Low | 23200 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
クラッシュブラスター | スプラッシュボム | ハイパープレッサー | 30 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 110 | Middle | High | 18200 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
4Kスコープカスタム | ジャンプビーコン | バブルランチャー | 30 | 170 | 弾がわずかに遠くまで 飛ぶようになります。 | B | 330 | High | Low | 29900 | 100 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | |
クラッシュブラスターネオ | カーリングボム | マルチミサイル | 30 | 180 | ジャンプして射撃したときの弾が ブレにくくなります。 | B | 110 | Middle | High | 20500 | 21 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
H3リールガンD | キューバンボム | インクアーマー | 30 | 220 | あたえるダメージが大きくなります。 | B | 170 | High | Middle | 18400 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 58 | - | |
ノーチラス79 | キューバンボム | ジェットパック | 30 | 180 | 射撃継続時間が 長くなります。 | C | 180 | Middle | Middle | 27900 | 74 | - | 37 | - | - | 70 | - | - | - |
Image | Name | Ink Saver Type |
---|---|---|
スプラッシュボム | C | |
キューバンボム | C | |
クイックボム | A | |
カーリングボム | C | |
ロボットボム | B | |
トラップ | D | |
スプリンクラー | D | |
ポイズンミスト | B | |
ポイントセンサー | B | |
スプラッシュシールド | C | |
ジャンプビーコン | D | |
タンサンボム | B | |
トーピード | C |
Image | Name | Common | Uncommon |
---|---|---|---|
バトロイカ | |||
アイロニック | |||
クラーゲス | |||
ロッケンベルグ | |||
エゾッコ | |||
フォーリマ | |||
ホッコリー | |||
ホタックス | |||
ジモン | |||
シグレニ | |||
アロメ | |||
ヤコ | |||
アナアキ | |||
エンペリー | |||
タタキケンサキ | |||
クマサン商会 | |||
アタリメイド | |||
amiibo |
Image | Name | Main | Brand | Stars |
---|---|---|---|---|
ヘッドバンド ホワイト | インク回復力アップ | バトロイカ | 1 | |
ウーニーズBBキャップ | サブ性能アップ | ホタックス | 1 | |
キャンプキャップ | イカダッシュ速度アップ | シグレニ | 1 | |
ヤコメッシュ | 爆風ダメージ軽減・改 | ヤコ | 1 | |
ビバレッジキャップ | インク効率アップ(サブ) | ホタックス | 1 | |
チドリキャップ | スタートダッシュ | ホタックス | 3 | |
イカベーダーキャップ | スペシャル増加量アップ | ホタックス | 1 | |
カモメッシュ | イカダッシュ速度アップ | ホッコリー | 1 | |
5パネルキャップ | カムバック | エゾッコ | 2 | |
エゾッコメッシュ | スーパージャンプ時間短縮 | エゾッコ | 1 | |
バックワードキャップ | 復活時間短縮 | エゾッコ | 1 | |
2ラインメッシュ | スペシャル減少量ダウン | クラーゲス | 1 | |
ジェットキャップ | スペシャル減少量ダウン | ホッコリー | 1 | |
テッカサイクルキャップ | サブ性能アップ | アイロニック | 1 | |
チャリキング帽 | 爆風ダメージ軽減・改 | アロメ | 2 | |
ロングビルキャップ | インク回復力アップ | クラーゲス | 3 | |
キングフリップメッシュ | ヒト移動速度アップ | エンペリー | 2 | |
