| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| ChargeKeepAnytime | いつでもチャージキープ | False | False | True |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMaxMaxCharge | ダメージ最大量(最大チャージ時) | 500 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.35 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 235.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 1.0 | 0 | 16 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 280 | 0 | 2000 |
| DamageMaxMaxCharge | [#]ダメージ最大量(最大チャージ時) | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 140 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 19 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 11 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.01 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.02 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.1 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 25 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 6.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 3.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 1.5 | 0 | 10 |
| EmptyChargeTimes | インク切れ時のチャージ時間倍率 | 3 | 1 | 8 |
| FirstPeriodMaxChargeFrame | 第1チャージ終了フレーム | 120 | 1 | 600 |
| FirstPeriodMaxChargeShootingFrame | 第1チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 96 | 1 | 300 |
| FirstShootingTermBulletNum | 第1発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| FirstShootingTermDamage | 第1発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| FirstShootingTermRepeatFrame | 第1発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| ForceDropNearestSplashAddNum | 最も近いところで飛沫が発生する弾からこの数の弾を撃ったときにも強制的に近いところで飛沫を発生させる(0でオフ) | 0 | 0 | 15 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 11 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 24.0 | 0 | 50 |
| InitVelDegBias | 方向ブレバイアス | 0.4 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowEndFrame | 初速ブレ縮小終了フレーム | 1 | 0 | 300 |
| InitVelDegNarrowRate | 初速ブレ最終縮小率 | 1.0 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowStartFrame | 初速ブレ縮小開始フレーム | 0 | 0 | 300 |
| InitVelDegRandom | 方向ブレ最大(度) | 2.0 | 0 | 20 |
| InitVelFirstPeriodMaxCharge | 第1チャージ終了時初速 | 24.0 | 0 | 50 |
| InitVelMinCharge | 最小チャージ時初速 | 10.5 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMaxCharge | 第2チャージ終了時初速 | 24.0 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMinCharge | 第2チャージ開始時初速 | 24.0 | 0 | 50 |
| InitVelSpeedBias | 速度ブレバイアス | 0.2 | 0 | 1 |
| InitVelSpeedRateRandom | 速度ブレ率最大 | 0.14 | 0 | 1 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.35 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| JumpGnd_Charge | 満タン時ジャンプ値 | 0.6 | 0 | 1 |
| JumpGnd_Shooting | 発射中ジャンプ値(負のときは通常移動時と同じ) | -0.1 | -0.1 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| LastShootingTermRepeatFrame | 最終発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| MinChargeFrame | 最小チャージフレーム | 8 | 0 | 120 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.6 | 0 | 4 |
| MoveSpeed_Charge | 移動速度 | 0.4 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 0.0 | 0 | 100 |
| NearestSplashMaxScaleClamp | 最も近いところで発生する飛沫 | 1.5 | 1 | 3 |
| NearestSplashPaintRadiusTimes | 最も近いところで発生する飛沫の塗り半径倍率 | 1.2 | 1 | 3 |
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 250.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 16.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 17.5 | 0 | 36 |
| PreDelayFrm_KeepCharge | 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) | 19 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_KeepChargePre | 構え F | 14 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 4 | 0 | 120 |
| SecondPeriodMaxChargeFrame | 第2チャージ終了(最大チャージ)フレーム | 150 | 1 | 600 |
| SecondPeriodMaxChargeShootingFrame | 第2チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 192 | 1 | 300 |
| SecondShootingTermBulletNum | 第2発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| SecondShootingTermDamage | 第2発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| SecondShootingTermRepeatFrame | 第2発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.5 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.5 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 11.2 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 8 | 0 | 15 |
| SquidChangeReduceWaitFullFrame | フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム | 0 | 0 | 300 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 8 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 19.4 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| VariableShotFrame | 変速タイプ連射までフレーム(0は非変速) | 0 | 0 | 90 |
| VelGnd_Bias_Charge | 減速カーブ | 0.9 | 0 | 1 |
| VelGnd_DownRt_Charge | 減速遅延 | 0.05 | 0 | 1 |
| WaitShootingFrame | 発射が始まるまでのフレーム | 0 | 0 | 180 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| ChargeKeepAnytime | いつでもチャージキープ | False | False | True |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMaxMaxCharge | ダメージ最大量(最大チャージ時) | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.15 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 100.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 1.6 | 0 | 16 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 320 | 0 | 2000 |
| DamageMaxMaxCharge | [#]ダメージ最大量(最大チャージ時) | 320 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 160 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 19 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 11 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.01 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.02 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.1 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 25 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 8.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 4.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 1.5 | 0 | 10 |
| EmptyChargeTimes | インク切れ時のチャージ時間倍率 | 6 | 1 | 8 |
| FirstPeriodMaxChargeFrame | 第1チャージ終了フレーム | 20 | 1 | 600 |
| FirstPeriodMaxChargeShootingFrame | 第1チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 36 | 1 | 300 |
| FirstShootingTermBulletNum | 第1発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| FirstShootingTermDamage | 第1発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| FirstShootingTermRepeatFrame | 第1発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| ForceDropNearestSplashAddNum | 最も近いところで飛沫が発生する弾からこの数の弾を撃ったときにも強制的に近いところで飛沫を発生させる(0でオフ) | 0 | 0 | 15 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 11 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 15.0 | 0 | 50 |
| InitVelDegBias | 方向ブレバイアス | 0.4 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowEndFrame | 初速ブレ縮小終了フレーム | 1 | 0 | 300 |
| InitVelDegNarrowRate | 初速ブレ最終縮小率 | 1.0 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowStartFrame | 初速ブレ縮小開始フレーム | 0 | 0 | 300 |
| InitVelDegRandom | 方向ブレ最大(度) | 1.2 | 0 | 20 |
| InitVelFirstPeriodMaxCharge | 第1チャージ終了時初速 | 15.0 | 0 | 50 |
| InitVelMinCharge | 最小チャージ時初速 | 10.5 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMaxCharge | 第2チャージ終了時初速 | 15.0 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMinCharge | 第2チャージ開始時初速 | 15.0 | 0 | 50 |
| InitVelSpeedBias | 速度ブレバイアス | 0.2 | 0 | 1 |
| InitVelSpeedRateRandom | 速度ブレ率最大 | 0.1 | 0 | 1 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.15 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| JumpGnd_Charge | 満タン時ジャンプ値 | 0.9 | 0 | 1 |
| JumpGnd_Shooting | 発射中ジャンプ値(負のときは通常移動時と同じ) | -0.1 | -0.1 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| LastShootingTermRepeatFrame | 最終発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| MinChargeFrame | 最小チャージフレーム | 8 | 0 | 120 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.8 | 0 | 4 |
| MoveSpeed_Charge | 移動速度 | 0.7 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 0.0 | 0 | 100 |
| NearestSplashMaxScaleClamp | 最も近いところで発生する飛沫 | 1.0 | 1 | 3 |
| NearestSplashPaintRadiusTimes | 最も近いところで発生する飛沫の塗り半径倍率 | 1.2 | 1 | 3 |
| PaintDepthScaleRate | 1.0 | |||
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 18.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 10.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 19.0 | 0 | 36 |
| PreDelayFrm_KeepCharge | 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) | 19 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_KeepChargePre | 構え F | 14 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 4 | 0 | 120 |
| SecondPeriodMaxChargeFrame | 第2チャージ終了(最大チャージ)フレーム | 30 | 1 | 600 |
| SecondPeriodMaxChargeShootingFrame | 第2チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 72 | 1 | 300 |
| SecondShootingTermBulletNum | 第2発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| SecondShootingTermDamage | 第2発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| SecondShootingTermRepeatFrame | 第2発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.0 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.0 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 12.6 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 5 | 0 | 15 |
| SquidChangeReduceWaitFullFrame | フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム | 0 | 0 | 300 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 8 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 11.05 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| VariableShotFrame | 変速タイプ連射までフレーム(0は非変速) | 0 | 0 | 90 |
| VelGnd_Bias_Charge | 減速カーブ | 0.9 | 0 | 1 |
| VelGnd_DownRt_Charge | 減速遅延 | 0.05 | 0 | 1 |
| WaitShootingFrame | 発射が始まるまでのフレーム | 0 | 0 | 180 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| ChargeKeepAnytime | いつでもチャージキープ | False | False | True |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMaxMaxCharge | ダメージ最大量(最大チャージ時) | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.225 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 200.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 1.0 | 0 | 16 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 280 | 0 | 2000 |
| DamageMaxMaxCharge | [#]ダメージ最大量(最大チャージ時) | 280 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 140 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 19 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 11 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.01 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.02 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.1 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 25 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 7.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 3.5 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 1.5 | 0 | 10 |
| EmptyChargeTimes | インク切れ時のチャージ時間倍率 | 4 | 1 | 8 |
| FirstPeriodMaxChargeFrame | 第1チャージ終了フレーム | 50 | 1 | 600 |
| FirstPeriodMaxChargeShootingFrame | 第1チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 72 | 1 | 300 |
| FirstShootingTermBulletNum | 第1発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| FirstShootingTermDamage | 第1発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| FirstShootingTermRepeatFrame | 第1発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| ForceDropNearestSplashAddNum | 最も近いところで飛沫が発生する弾からこの数の弾を撃ったときにも強制的に近いところで飛沫を発生させる(0でオフ) | 0 | 0 | 15 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 11 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 21.0 | 0 | 50 |
| InitVelDegBias | 方向ブレバイアス | 0.4 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowEndFrame | 初速ブレ縮小終了フレーム | 1 | 0 | 300 |
| InitVelDegNarrowRate | 初速ブレ最終縮小率 | 1.0 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowStartFrame | 初速ブレ縮小開始フレーム | 0 | 0 | 300 |
| InitVelDegRandom | 方向ブレ最大(度) | 1.6 | 0 | 20 |
| InitVelFirstPeriodMaxCharge | 第1チャージ終了時初速 | 21.0 | 0 | 50 |
| InitVelMinCharge | 最小チャージ時初速 | 10.5 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMaxCharge | 第2チャージ終了時初速 | 21.0 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMinCharge | 第2チャージ開始時初速 | 21.0 | 0 | 50 |
| InitVelSpeedBias | 速度ブレバイアス | 0.2 | 0 | 1 |
| InitVelSpeedRateRandom | 速度ブレ率最大 | 0.12 | 0 | 1 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.225 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| JumpGnd_Charge | 満タン時ジャンプ値 | 0.8 | 0 | 1 |
| JumpGnd_Shooting | 発射中ジャンプ値(負のときは通常移動時と同じ) | -0.1 | -0.1 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| LastShootingTermRepeatFrame | 最終発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| MinChargeFrame | 最小チャージフレーム | 8 | 0 | 120 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.66 | 0 | 4 |
| MoveSpeed_Charge | 移動速度 | 0.6 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 0.0 | 0 | 100 |
| NearestSplashMaxScaleClamp | 最も近いところで発生する飛沫 | 1.6 | 1 | 3 |
| NearestSplashPaintRadiusTimes | 最も近いところで発生する飛沫の塗り半径倍率 | 1.2 | 1 | 3 |
| PaintDepthScaleRate | 1.6 | |||
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 17.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 18.0 | 0 | 36 |
| PreDelayFrm_KeepCharge | 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) | 19 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_KeepChargePre | 構え F | 14 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 4 | 0 | 120 |
| SecondPeriodMaxChargeFrame | 第2チャージ終了(最大チャージ)フレーム | 75 | 1 | 600 |
| SecondPeriodMaxChargeShootingFrame | 第2チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 144 | 1 | 300 |
| SecondShootingTermBulletNum | 第2発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| SecondShootingTermDamage | 第2発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| SecondShootingTermRepeatFrame | 第2発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.6 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.6 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 12.6 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 8 | 0 | 15 |
| SquidChangeReduceWaitFullFrame | フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム | 0 | 0 | 300 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 8 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 15.105 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| VariableShotFrame | 変速タイプ連射までフレーム(0は非変速) | 0 | 0 | 90 |
| VelGnd_Bias_Charge | 減速カーブ | 0.9 | 0 | 1 |
| VelGnd_DownRt_Charge | 減速遅延 | 0.05 | 0 | 1 |
| WaitShootingFrame | 発射が始まるまでのフレーム | 0 | 0 | 180 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| ChargeKeepAnytime | いつでもチャージキープ | False | False | True |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMaxMaxCharge | ダメージ最大量(最大チャージ時) | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.225 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 200.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 1.0 | 0 | 16 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 280 | 0 | 2000 |
| DamageMaxMaxCharge | [#]ダメージ最大量(最大チャージ時) | 280 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 140 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 19 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 11 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.01 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.02 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.1 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.3 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 25 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 7.2 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 3.6 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 1.5 | 0 | 10 |
| EmptyChargeTimes | インク切れ時のチャージ時間倍率 | 4 | 1 | 8 |
| FirstPeriodMaxChargeFrame | 第1チャージ終了フレーム | 50 | 1 | 600 |
| FirstPeriodMaxChargeShootingFrame | 第1チャージ終了フレームでのショット継続フレーム | 60 | 1 | 300 |
| FirstShootingTermBulletNum | 第1発射期間弾数 | 0 | 0 | 120 |
| FirstShootingTermDamage | 第1発射期間ダメージ最大量 | 0 | 0 | 2000 |
| FirstShootingTermRepeatFrame | 第1発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| ForceDropNearestSplashAddNum | 最も近いところで飛沫が発生する弾からこの数の弾を撃ったときにも強制的に近いところで飛沫を発生させる(0でオフ) | 0 | 0 | 15 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 11 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 19.5 | 0 | 50 |
| InitVelDegBias | 方向ブレバイアス | 0.4 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowEndFrame | 初速ブレ縮小終了フレーム | 1 | 0 | 300 |
| InitVelDegNarrowRate | 初速ブレ最終縮小率 | 1.0 | 0 | 1 |
| InitVelDegNarrowStartFrame | 初速ブレ縮小開始フレーム | 0 | 0 | 300 |
| InitVelDegRandom | 方向ブレ最大(度) | 1.4 | 0 | 20 |
| InitVelFirstPeriodMaxCharge | 第1チャージ終了時初速 | 19.5 | 0 | 50 |
| InitVelMinCharge | 最小チャージ時初速 | 10.5 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMaxCharge | 第2チャージ終了時初速 | 19.5 | 0 | 50 |
| InitVelSecondPeriodMinCharge | 第2チャージ開始時初速 | 19.5 | 0 | 50 |
| InitVelSpeedBias | 速度ブレバイアス | 0.2 | 0 | 1 |
| InitVelSpeedRateRandom | 速度ブレ率最大 | 0.11 | 0 | 1 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.25 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| JumpGnd_Charge | 満タン時ジャンプ値 | 0.8 | 0 | 1 |
| JumpGnd_Shooting | 発射中ジャンプ値(負のときは通常移動時と同じ) | -0.1 | -0.1 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| LastShootingTermRepeatFrame | 最終発射期間内連射フレーム | 4 | 1 | 90 |
| MinChargeFrame | 最小チャージフレーム | 8 | 0 | 120 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.7 | 0 | 4 |
| MoveSpeed_Charge | 移動速度 | 0.6 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 0.0 | 0 | 100 |
| NearestSplashMaxScaleClamp | 最も近いところで発生する飛沫 | 1.4 | 1 | 3 |
| NearestSplashPaintRadiusTimes | 最も近いところで発生する飛沫の塗り半径倍率 | 1.2 | 1 | 3 |
| PaintDepthScaleRate | 1.4 | |||
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 17.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 18.0 | 0 | 36 |
| PreDelayFrm_KeepCharge | 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) | 25 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_KeepChargePre | 構え F | 20 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 4 | 0 | 120 |
| SecondPeriodMaxChargeFrame | 第2チャージ終了(最大チャージ)フレーム | 75 | 1 | 600 |
