| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| BurstFrame | 爆発フレーム(0で強制オフ) | 11 | 0 | 120 |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 1.0 | 0 | 10 |
| CollisionRadiusFar | 小ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusMiddle | 中ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusNear | 大ダメージ半径 | 8.0 | 0 | 120 |
| CoopDamageFar | 小ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 500 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMiddle | 中ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 500 | 0 | 2000 |
| CoopDamageNear | 大ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.03 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 50.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 1.5 | 0 | 16 |
| DamageFar | [#]小ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 500 | 0 | 2000 |
| DamageMiddle | [#]中ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 500 | 0 | 2000 |
| DamageNear | [#]大ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 99 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | -1 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.4 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 60 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 0 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 10.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 0.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 0.0 | 0 | 10 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 13 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 8.7 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.03 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 5 | 0 | 240 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| KnockBackRadius | ノックバック半径(床壁プレイヤーヒット時は「床壁プレイヤーヒット時」の半径率が掛けられます) | 35.0 | 0 | 200 |
| MoveLength | 飛行距離 | 22.0 | 0 | 100 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.8 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 0.0 | 0 | 100 |
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 18.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 19.2 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 6 | 6 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 10 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 15 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 9 | 0 | 120 |
| ShotCollisionHitDamageRate | 空中爆発時からのダメージ率 | 1.0 | 0 | 2 |
| ShotCollisionHitRadiusRate | 空中爆発時からの半径率 | 1.0 | 0 | 2 |
| SphereSplashDropCollisionRadius | コリジョン半径 | 4.0 | 0 | 10 |
| SphereSplashDropDrawRadius | 描画半径 | 6.0 | 0 | 20 |
| SphereSplashDropInitSpeed | 初速 | 0.0 | -5 | 5 |
| SphereSplashDropOn | 放出(On時は周囲拡散の[ローカルX軸回転-90度 ワールドY軸回転0度]は発生しません) | True | False | True |
| SphereSplashDropPaintRadius | 塗り半径(空中爆発時) | 32.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashDropPaintShotCollisionHitRadius | 塗り半径(床壁プレイヤーヒット時) | 20.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXMinus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を下回っているとき | True | False | True |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXPlus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を超えているとき | False | False | True |
| SphereSplashPaintRadius | 空中爆発時 | 20.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashPaintShotCollisionHitRadius | 床壁プレイヤーヒット時 | 14.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashRoundAxisX1 | 角度1 | -90.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX2 | 角度2 | 0.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX3 | 角度3 | 0.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisY1 | 角度1 | 45.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY2 | 角度2 | 90.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY3 | 角度3 | 135.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY4 | 角度4 | 0.0 | 0 | 180 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 12.0 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 2 | 0 | 15 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 7 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 8.484 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| WallHitPaintRadius | 塗り半径 | 22.0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| BurstFrame | 爆発フレーム(0で強制オフ) | 15 | 0 | 120 |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CollisionRadiusFar | 小ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusMiddle | 中ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusNear | 大ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CoopDamageFar | 小ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMiddle | 中ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopDamageNear | 大ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.045 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 16.2 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 11.0 | 0 | 16 |
| DamageFar | [#]小ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 850 | 0 | 2000 |
| DamageMiddle | [#]中ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 850 | 0 | 2000 |
| DamageNear | [#]大ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 99 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | -1 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.5 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 40 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 8.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 0.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 2.5 | 0 | 10 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 15 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 12.0 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.07 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 50 | 0 | 240 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| KnockBackRadius | ノックバック半径(床壁プレイヤーヒット時は「床壁プレイヤーヒット時」の半径率が掛けられます) | 35.0 | 0 | 200 |
| MoveLength | 飛行距離 | 20.0 | 0 | 100 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.55 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 9.0 | 0 | 100 |
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 20 | 6 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 8 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 12 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 35 | 0 | 120 |
| ShotCollisionHitDamageRate | 空中爆発時からのダメージ率 | 0.5 | 0 | 2 |
| ShotCollisionHitRadiusRate | 空中爆発時からの半径率 | 0.5 | 0 | 2 |
| SphereSplashDropCollisionRadius | コリジョン半径 | 4.0 | 0 | 10 |
| SphereSplashDropDrawRadius | 描画半径 | 6.0 | 0 | 20 |
| SphereSplashDropInitSpeed | 初速 | 0.0 | -5 | 5 |
| SphereSplashDropOn | 放出(On時は周囲拡散の[ローカルX軸回転-90度 ワールドY軸回転0度]は発生しません) | True | False | True |
| SphereSplashDropPaintRadius | 塗り半径(空中爆発時) | 28.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashDropPaintShotCollisionHitRadius | 塗り半径(床壁プレイヤーヒット時) | 18.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXMinus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を下回っているとき | False | False | True |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXPlus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を超えているとき | False | False | True |
| SphereSplashPaintRadius | 空中爆発時 | 20.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashPaintShotCollisionHitRadius | 床壁プレイヤーヒット時 | 14.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashRoundAxisX1 | 角度1 | 45.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX2 | 角度2 | -45.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX3 | 角度3 | -90.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisY1 | 角度1 | 30.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY2 | 角度2 | 60.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY3 | 角度3 | 90.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY4 | 角度4 | 120.0 | 0 | 180 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.2 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.0 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 11.0 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 1 | 0 | 15 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 11 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 11.3305 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| WallHitPaintRadius | 塗り半径 | 19.0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| BurstFrame | 爆発フレーム(0で強制オフ) | 15 | 0 | 120 |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CollisionRadiusFar | 小ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusMiddle | 中ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusNear | 大ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CoopDamageFar | 小ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMiddle | 中ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopDamageNear | 大ダメージ量 | 600 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.065 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 16.2 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 12.0 | 0 | 16 |
| DamageFar | [#]小ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 850 | 0 | 2000 |
| DamageMiddle | [#]中ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 850 | 0 | 2000 |
| DamageNear | [#]大ダメージ量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 99 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | -1 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.5 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 40 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 8.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 0.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 2.5 | 0 | 10 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 15 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 14.0 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.08 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 50 | 0 | 240 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| KnockBackRadius | ノックバック半径(床壁プレイヤーヒット時は「床壁プレイヤーヒット時」の半径率が掛けられます) | 35.0 | 0 | 200 |
| MoveLength | 飛行距離 | 20.0 | 0 | 100 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.5 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 9.0 | 0 | 100 |
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 20 | 6 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 8 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 12 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 40 | 0 | 120 |
| ShotCollisionHitDamageRate | 空中爆発時からのダメージ率 | 0.5 | 0 | 2 |
| ShotCollisionHitRadiusRate | 空中爆発時からの半径率 | 0.5 | 0 | 2 |
| SphereSplashDropCollisionRadius | コリジョン半径 | 4.0 | 0 | 10 |
| SphereSplashDropDrawRadius | 描画半径 | 6.0 | 0 | 20 |
| SphereSplashDropInitSpeed | 初速 | 0.0 | -5 | 5 |
| SphereSplashDropOn | 放出(On時は周囲拡散の[ローカルX軸回転-90度 ワールドY軸回転0度]は発生しません) | True | False | True |
| SphereSplashDropPaintRadius | 塗り半径(空中爆発時) | 28.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashDropPaintShotCollisionHitRadius | 塗り半径(床壁プレイヤーヒット時) | 18.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXMinus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を下回っているとき | False | False | True |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXPlus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を超えているとき | False | False | True |
| SphereSplashPaintRadius | 空中爆発時 | 20.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashPaintShotCollisionHitRadius | 床壁プレイヤーヒット時 | 14.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashRoundAxisX1 | 角度1 | 45.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX2 | 角度2 | -45.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX3 | 角度3 | -90.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisY1 | 角度1 | 30.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY2 | 角度2 | 60.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY3 | 角度3 | 90.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY4 | 角度4 | 120.0 | 0 | 180 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.2 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.0 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 11.0 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 1 | 0 | 15 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 11 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 13.426 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| WallHitPaintRadius | 塗り半径 | 19.0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| BurstFrame | 爆発フレーム(0で強制オフ) | 12 | 0 | 120 |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CollisionRadiusFar | 小ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusMiddle | 中ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusNear | 大ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CoopDamageFar | 小ダメージ量 | 500 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 850 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMiddle | 中ダメージ量 | 500 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 850 | 0 | 2000 |
| CoopDamageNear | 大ダメージ量 | 500 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.032 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 24.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 4.0 | 0 | 16 |
| DamageFar | [#]小ダメージ量 | 300 | 0 | 2000 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 600 | 0 | 2000 |
| DamageMiddle | [#]中ダメージ量 | 300 | 0 | 2000 |
| DamageMin | [#]ダメージ最小量 | 600 | 0 | 2000 |
| DamageNear | [#]大ダメージ量 | 300 | 0 | 2000 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 99 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | -1 | -1 | 60 |
| DegBias | バイアス最大 | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasDecrease | バイアス減少量(連射フレームを超えた後の毎フレーム/スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasKf | バイアス移行(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegBiasMin | バイアス最小(スピナー時不使用) | 0.0 | 0 | 1 |
| DegJumpBias | バイアス最大 | 0.5 | 0 | 1 |
| DegJumpBiasFrame | ジャンプ時バイアス終了フレーム | 70 | 0 | 120 |
| DegJumpBiasStartFrame | ジャンプ時バイアス減少開始フレーム | 40 | 0 | 120 |
| DegJumpRandom | ジャンプ時初期 | 8.0 | 0 | 89 |
| DegRandom | 通常時 | 0.0 | 0 | 89 |
| DrawRadius | 描画サイズ | 2.5 | 0 | 10 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 12 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 9.35 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.04 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| KnockBackRadius | ノックバック半径(床壁プレイヤーヒット時は「床壁プレイヤーヒット時」の半径率が掛けられます) | 35.0 | 0 | 200 |
| MoveLength | 飛行距離 | 20.0 | 0 | 100 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.65 | 0 | 4 |
| NearestSplahSplitLength | 最も近いところに落ちる飛沫の発生幅(0以下ときは他の飛沫と同じ幅) | 5.0 | 0 | 100 |
| PaintFarDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarRadius | 遠方塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDistance | 手前塗り距離 | 11.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearRadius | 手前塗り半径 | 0.0 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 20 | 6 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 8 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 12 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 22 | 0 | 120 |
| ShotCollisionHitDamageRate | 空中爆発時からのダメージ率 | 0.5 | 0 | 2 |
| ShotCollisionHitRadiusRate | 空中爆発時からの半径率 | 0.5 | 0 | 2 |
| SphereSplashDropCollisionRadius | コリジョン半径 | 4.0 | 0 | 10 |
| SphereSplashDropDrawRadius | 描画半径 | 6.0 | 0 | 20 |
| SphereSplashDropInitSpeed | 初速 | 0.0 | -5 | 5 |
| SphereSplashDropOn | 放出(On時は周囲拡散の[ローカルX軸回転-90度 ワールドY軸回転0度]は発生しません) | True | False | True |
| SphereSplashDropPaintRadius | 塗り半径(空中爆発時) | 22.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashDropPaintShotCollisionHitRadius | 塗り半径(床壁プレイヤーヒット時) | 12.0 | 0 | 80 |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXMinus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を下回っているとき | True | False | True |
| SphereSplashNoOccurRoundYOver90RoundXPlus | Y軸回転が90度を超えていてX軸回転が0を超えているとき | False | False | True |
| SphereSplashPaintRadius | 空中爆発時 | 15.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashPaintShotCollisionHitRadius | 床壁プレイヤーヒット時 | 12.0 | 0 | 30 |
| SphereSplashRoundAxisX1 | 角度1 | -90.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX2 | 角度2 | 0.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisX3 | 角度3 | 0.0 | -90 | 90 |
| SphereSplashRoundAxisY1 | 角度1 | 45.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY2 | 角度2 | 90.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY3 | 角度3 | 135.0 | 0 | 180 |
| SphereSplashRoundAxisY4 | 角度4 | 0.0 | 0 | 180 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashMaxScaleClamp | それ以外の飛沫 | 1.4 | 1 | 3 |
| SplashMaxScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以下なら最大伸ばしスケールを使用する | 30.0 | 0 | 400 |
| SplashMinScaleClamp | 最小伸ばしスケール | 1.0 | 1 | 3 |
| SplashMinScaleHighest | 着弾までの高さがこの値以上なら最小伸ばしスケールを使用する | 100.0 | 0 | 400 |
| SplashPaintRadius | 塗り半径 | 10.7 | 0 | 30 |
| SplashSplitNum | しぶき発生分割数(1~15) | 2 | 0 | 15 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 8 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 9.2715 | 0 | 50 |
| TripleShotSpan | 三連ショット間隔F(0なら通常ショット/スピナー時不使用) | 0 | 0 | 180 |
| WallHitPaintRadius | 塗り半径 | 16.0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| AutoShot | 自動連射(三連ショット時無効) | True | False | True |
| BurstAimMoveFrm | 平行移動フレーム | 0 | 0 | 600 |
| BurstFrame | 爆発フレーム(0で強制オフ) | 15 | 0 | 120 |
| ColRadius | フィールドコリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| CollisionRadiusFar | 小ダメージ半径 | 35.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusMiddle | 中ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CollisionRadiusNear | 大ダメージ半径 | 10.0 | 0 | 120 |
| CoopDamageFar | 小ダメージ量 | 1000 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMax | ダメージ最大量 | 2000 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMiddle | 中ダメージ量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopDamageMin | ダメージ最小量 | 2000 | 0 | 2000 |
| CoopDamageNear | 大ダメージ量 | 1400 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.06 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 19.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 9.0 | 0 | 16 |
| DamageFar | [#]小ダメージ量 | 500 | 0 | 2000 |
| DamageMax | [#]ダメージ最大量 | 1250 | 0 | 2000 |
| DamageMiddle | [#]中ダメージ量 | 700 | 0 | 2000 |
