| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Balance_MassCoef | 0.4 | |||
| CanopyAirResist | 空気抵抗(接地時) | 0.05 | 0 | 1 |
| CanopyAirResistAir | 空気抵抗(空中時) | 0.01 | 0 | 1 |
| CanopyAttackedDamageRate | 射出後の被ダメージ率 | 0.5 | 0 | 4 |
| CanopyBaseAirSpeedXZ | 基本移動XZ速度(空中時) | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeed | 基本移動速度(接地時) | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeedComeOverRate | 基本移動速度を超えていた時の速度制限率(差にこの値をかける) | 0.92 | 0 | 1 |
| CanopyChargeFrame | 傘を開くのにかかるチャージフレーム | 10 | 0 | 300 |
| CanopyColRadius | あたりコリジョン半径 | 5.0 | 0.1f | 10 |
| CanopyCureHPPerFrame | 閉じているときの毎フレームの回復ダメージ | 5 | 0 | 300 |
| CanopyCureWaitFrame | 閉じたときの回復待ちフレーム | 0 | 0 | 300 |
| CanopyDamage | [#]直にあたった時のダメージ | 150 | 0 | 3000 |
| CanopyDegree | 横部分角度 | 10.0 | 0 | 20 |
| CanopyDestroyWaitFrame | 破壊待機フレーム | 15 | 0 | 120 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_H | :H | 50.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_L | XZ角度:L | 30.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_OpenBias | 開きバイアス | 0.925 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDegBias | XZ角速度バイアス | 0.5 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_H | :H | 20.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_L | XZ角速度:L | 15.0 | 0 | 360 |
| CanopyFrame | [#]存続フレーム | 100 | 10 | 3600 |
| CanopyGravity | 重力 | 0.03 | 0 | 1 |
| CanopyHP | [#]体力 | 2000 | 1 | 5000 |
| CanopyHeight | 長方形部分高さ 兼 横部分の直径 | 18.0 | 0 | 50 |
| CanopyHitOtherCanopyDamage | 強さが弱い場合はこのダメージをもう一方のカサに与えます | 2000 | 0 | 30000 |
| CanopyHitOtherCanopyVolume | カサの強さ(弱いほうか同じ場合は破壊されます) | 3 | 0 | 20 |
| CanopyHitShieldAttackDamage | シールドが受けるダメージ | 750 | 0 | 30000 |
| CanopyHitShieldReceiveDamage | カサが受けるダメージ | 10000 | 0 | 30000 |
| CanopyHoldKnockBackCoreImpact | 強さ(移動前) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyInitSpeed | 初速 | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyKeepSpeedFrame | 基本移動速度(接地,空中XZ)を初速とするフレーム | 0 | 0 | 180 |
| CanopyModelInvisible | モデル非表示 | False | False | True |
| CanopyMoveKnockBackCoreImpact | 強さ(移動中) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyMoveKnockBackDegree | 直線との角度(移動中) | 60.0 | 0 | 90 |
| CanopyNaked | 常にハダカ | False | False | True |
| CanopyNakedFrame | 再度傘が開けるようになるまでのフレーム | 270 | 1 | 1800 |
| CanopyOpenEndBias | 防御壁発生オフセットバイアス | 0.7 | 0 | 1 |
| CanopyOpenEndOffset | 防御壁発生終了オフセット | 15.0 | -30 | 30 |
| CanopyOpenFrame | 傘を開き始めて終わるまでにかかるフレーム | 10 | 0 | 300 |
| CanopyOpenStartOffset | 防御壁発生開始オフセット | 9.0 | -30 | 30 |
| CanopyPaintRadius | 塗り半径 | 10.0 | 0 | 50 |
| CanopyReboundBoundAddVel | 壁に当たった時の壁法線方向の追加速度 | 0.3 | 0 | 10 |
| CanopyReboundBoundRate | 壁に当たった時の壁法線方向の反射率 | 0.9 | 0 | 1 |
| CanopyReboundMinSpeed | 壁に当たった時の壁の垂直方向の最小速度 | 0.5 | 0 | 10 |
| CanopyReflectBoundAddVel | 0.0 | |||
| CanopyReflectBoundRate | 0.0 | |||
| CanopyShotFrame | 射出するのにかかるチャージフレーム(射出しなくても開いているときのインクの消費量計算で使います) | 90 | 0 | 600 |
| CanopyShotOn | 射出あり | False | False | True |
| CanopySpeedAirAddScaleXZ | 移動方向ベクトルXZ速度追加値(空中時) | 0.12 | 0 | 3 |
| CanopySpeedGroundAddScale | 移動方向ベクトル速度追加値(接地時) | 0.08 | 0 | 3 |
| CanopyTiltDegree | 回転角度(上部手前側に倒す方向が正) | 10.0 | 0 | 30 |
| CanopyWidth | 長方形部分横幅 | 8.0 | 0 | 50 |
| ColCenterRadius | コリジョン半径 | 2.5 | 0 | 10 |
| ColDiffusionRadius | コリジョン半径 | 1.6 | 0 | 10 |
| ContactDashPanelAddSpeed | 20.0 | |||
| ContactDashPanelCrossSaveSpeedRate | 1.0 | |||
| ContactJumpPanelAddSpeed | 0.0 | |||
| ContactJumpPanelAddSpeedOneBoundRate | 1.0 | |||
| ContactJumpPanelCrossSaveSpeedRate | 1.0 | |||
| ContactJumpPanelMaxNum | 2 | |||
| CoopCanopyDamage | 直にあたった時のダメージ | 400 | 0 | 3000 |
| CoopCanopyFrame | 存続フレーム | 100 | 10 | 3600 |
| CoopCanopyHP | 体力 | 2000 | 1 | 5000 |
| CoopDamageCenterMax | ダメージ最大量 | 300 | 0 | 2000 |
| CoopDamageCenterMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMax | ダメージ最大量 | 300 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopDamageEffectiveDiffusionNum | ダメージ最大弾数 | 4 | 1 | 12 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.03 | 0 | 1 |
| CoopInkConsumeUmbrella | インク消費量 | 0.0 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 35.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashLengthFirstRandom | 最初の飛沫発生移動ランダム最大距離 | 0.0 | 0 | 160 |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 4 | 0 | 16 |
| DamageCenterMax | [#]ダメージ最大量 | 100 | 0 | 2000 |
| DamageCenterMin | [#]ダメージ最小量 | 70 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMax | [#]ダメージ最大量 | 100 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMin | [#]ダメージ最小量 | 70 | 0 | 2000 |
| DamageEffectiveDiffusionNum | [#]ダメージ最大弾数 | 4 | 1 | 12 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 24 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 8 | -1 | 60 |
| Diffusion0HorizontalDegree | 拡散弾初速角度横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 4.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion0HorizontalOffset | 拡散弾発生位置オフセット横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 1.2 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion0Num | 拡散弾個数 | 2 | 0 | 12 |
| Diffusion0VerticalDegree | 拡散弾初速角度縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 2.7 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion0VerticalOffset | 拡散弾発生位置オフセット縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 1.0 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion1AddDegree | 発射追加角度(時計回りが正) | 45.0 | -180.0f | 180.0f |
| Diffusion1HorizontalDegree | 拡散弾初速角度横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 2.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion1HorizontalOffset | 拡散弾発生位置オフセット横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 0.5 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion1Num | 拡散弾個数 | 4 | 0 | 12 |
| Diffusion1VerticalDegree | 拡散弾初速角度縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 2.6 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion1VerticalOffset | 拡散弾発生位置オフセット縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 0.5 | 0.0f | 20.0f |
| DiffusionInitVelRandom | 拡散弾初速差ランダム | 2.0 | 0 | 20 |
| DrawCenterRadius | 描画サイズ | 13.25 | 0 | 50 |
| DrawDiffusionRadius | 描画サイズ | 13.25 | 0 | 50 |
| FootSplashOffset | 発生位置 軸方向オフセット | 12.0 | 0 | 30 |
| FootSplashPaintRadius | 塗り半径 | 10.0 | 0 | 30 |
| FootSplashSpanFrame | 発生スパン(0ならOFF) | 0 | 0 | 120 |
| FootSplashWaitFrame | 最初の発生フレーム | 5 | 0 | 120 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 8 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 20.0 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.04 | 0 | 1 |
| InkConsumeUmbrella | [#]インク消費量 | 0.0 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 40 | 0 | 240 |
| InkRecoverStopCanopy | インク回復再開フレーム(傘射出) | 120 | 0 | 240 |
| InkRecoverStopCharge | インク回復再開フレーム(チャージ) | 30 | 0 | 240 |
| JumpGndCharge | チャージ中ジャンプ値 | 0.8 | 0 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.72 | 0 | 4 |
| MoveSpeedCharge | チャージ中の移動速度 | 0.72 | 0 | 4 |
| PaintFarCenterDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarCenterRadius | 遠方塗り半径 | 16.2 | 0 | 36 |
| PaintFarDiffusionDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarDiffusionRadius | 遠方塗り半径 | 16.2 | 0 | 36 |
| PaintNearCenterDistance | 手前塗り距離 | 20.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearCenterRadius | 手前塗り半径 | 19.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDiffusionDistance | 手前塗り距離 | 20.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearDiffusionRadius | 手前塗り半径 | 16.2 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 20 | 6 | 120 |
| PostDelayFrm_MoveLmt | 攻撃後:移動制限F | 20 | 6 | 120 |
| PostNoShotReqFrm | 攻撃後:ショット予約禁止F | 16 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 8 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 15 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 26 | 0 | 120 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashPaintLength | 塗り縦長さ | 28.0 | 0 | 30 |
| SplashPaintWidthFullActive | 全弾生存しているときの塗り幅 | 14.5 | 0 | 30 |
| SplashPaintWidthOneActive | 一つだけ弾が生存しているときの塗り幅 | 5.0 | 0 | 30 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 4 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 19.085 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| CanopyAirResist | 空気抵抗(接地時) | 0.01 | 0 | 1 |
| CanopyAirResistAir | 空気抵抗(空中時) | 0.05 | 0 | 1 |
| CanopyAttackedDamageRate | 射出後の被ダメージ率 | 0.5 | 0 | 4 |
| CanopyBaseAirSpeedXZ | 基本移動XZ速度(空中時) | 4.0 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeed | 基本移動速度(接地時) | 2.8 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeedComeOverRate | 基本移動速度を超えていた時の速度制限率(差にこの値をかける) | 0.92 | 0 | 1 |
| CanopyChargeFrame | 傘を開くのにかかるチャージフレーム | 10 | 0 | 300 |
| CanopyColRadius | あたりコリジョン半径 | 5.0 | 0.1f | 10 |
| CanopyCureHPPerFrame | 閉じているときの毎フレームの回復ダメージ | 5 | 0 | 300 |
| CanopyCureWaitFrame | 閉じたときの回復待ちフレーム | 0 | 0 | 300 |
| CanopyDamage | [#]直にあたった時のダメージ | 300 | 0 | 3000 |
| CanopyDegree | 横部分角度 | 10.0 | 0 | 20 |
| CanopyDestroyWaitFrame | 破壊待機フレーム | 15 | 0 | 120 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_H | :H | 30.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_L | XZ角度:L | 1.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_OpenBias | 開きバイアス | 0.925 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDegBias | XZ角速度バイアス | 0.5 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_H | :H | 30.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_L | XZ角速度:L | 10.0 | 0 | 360 |
| CanopyFrame | [#]存続フレーム | 10 | 10 | 3600 |
| CanopyGravity | 重力 | 0.16 | 0 | 1 |
| CanopyHP | [#]体力 | 2000 | 1 | 5000 |
| CanopyHeight | 長方形部分高さ 兼 横部分の直径 | 25.0 | 0 | 50 |
| CanopyHitOtherCanopyDamage | 強さが弱い場合はこのダメージをもう一方のカサに与えます | 1000 | 0 | 30000 |
| CanopyHitOtherCanopyVolume | カサの強さ(弱いほうか同じ場合は破壊されます) | 0 | 0 | 20 |
| CanopyHitShieldAttackDamage | シールドが受けるダメージ | 1000 | 0 | 30000 |
| CanopyHitShieldReceiveDamage | カサが受けるダメージ | 10000 | 0 | 30000 |
| CanopyHoldKnockBackCoreImpact | 強さ(移動前) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyInitSpeed | 初速 | 1.4 | 0 | 30 |
| CanopyKeepSpeedFrame | 基本移動速度(接地,空中XZ)を初速とするフレーム | 0 | 0 | 180 |
| CanopyModelInvisible | モデル非表示 | False | False | True |
| CanopyMoveKnockBackCoreImpact | 強さ(移動中) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyMoveKnockBackDegree | 直線との角度(移動中) | 60.0 | 0 | 90 |
| CanopyNaked | 常にハダカ | True | False | True |
| CanopyNakedFrame | 再度傘が開けるようになるまでのフレーム | 300 | 1 | 1800 |
| CanopyOpenEndBias | 防御壁発生オフセットバイアス | 0.7 | 0 | 1 |
| CanopyOpenEndOffset | 防御壁発生終了オフセット | 15.0 | -30 | 30 |
| CanopyOpenFrame | 傘を開き始めて終わるまでにかかるフレーム | 10 | 0 | 300 |
| CanopyOpenStartOffset | 防御壁発生開始オフセット | 9.0 | -30 | 30 |
| CanopyPaintRadius | 塗り半径 | 10.0 | 0 | 50 |
| CanopyReboundBoundAddVel | 壁に当たった時の壁法線方向の追加速度 | 0.0 | 0 | 10 |
| CanopyReboundBoundRate | 壁に当たった時の壁法線方向の反射率 | 0.0 | 0 | 1 |
| CanopyReboundMinSpeed | 壁に当たった時の壁の垂直方向の最小速度 | 0.6 | 0 | 10 |
| CanopyShotFrame | 射出するのにかかるチャージフレーム(射出しなくても開いているときのインクの消費量計算で使います) | 1 | 0 | 600 |
| CanopyShotOn | 射出あり | False | False | True |
| CanopySpeedAirAddScaleXZ | 移動方向ベクトルXZ速度追加値(空中時) | 0.12 | 0 | 3 |
| CanopySpeedGroundAddScale | 移動方向ベクトル速度追加値(接地時) | 0.12 | 0 | 3 |
| CanopyTiltDegree | 回転角度(上部手前側に倒す方向が正) | 10.0 | 0 | 30 |
| CanopyWidth | 長方形部分横幅 | 7.0 | 0 | 50 |
| ColCenterRadius | コリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| ColDiffusionRadius | コリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| ContactDashPanelAddSpeed | 追加速度 | 0.0 | 0 | 40 |
| ContactDashPanelCrossSaveSpeedRate | 垂直方向速度制御率 | 1.0 | 0 | 1 |
| ContactJumpPanelAddSpeed | 追加速度 | 0.0 | 0 | 40 |
| ContactJumpPanelAddSpeedOneBoundRate | 一度跳ね返るごとに追加速度にかけられる割合 | 1.0 | 0 | 1 |
| ContactJumpPanelCrossSaveSpeedRate | 垂直方向速度制御率 | 1.0 | 0 | 1 |
| ContactJumpPanelMaxNum | 最大跳ね返り回数 | 2 | 0 | 10 |
| CoopCanopyDamage | 直にあたった時のダメージ | 300 | 0 | 3000 |
| CoopCanopyFrame | 存続フレーム | 10 | 10 | 3600 |
| CoopCanopyHP | 体力 | 2000 | 1 | 5000 |
| CoopDamageCenterMax | ダメージ最大量 | 150 | 0 | 2000 |
| CoopDamageCenterMin | ダメージ最小量 | 150 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMax | ダメージ最大量 | 150 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMin | ダメージ最小量 | 150 | 0 | 2000 |
| CoopDamageEffectiveDiffusionNum | ダメージ最大弾数 | 4 | 1 | 12 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.02 | 0 | 1 |
| CoopInkConsumeUmbrella | インク消費量 | 0.001 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 45.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashLengthFirstRandom | 最初の飛沫発生移動ランダム最大距離 | 45.0 | 0 | 160 |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 3 | 0 | 16 |
| DamageCenterMax | [#]ダメージ最大量 | 200 | 0 | 2000 |
| DamageCenterMin | [#]ダメージ最小量 | 150 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMax | [#]ダメージ最大量 | 200 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMin | [#]ダメージ最小量 | 150 | 0 | 2000 |
| DamageEffectiveDiffusionNum | [#]ダメージ最大弾数 | 4 | 1 | 12 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 24 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 8 | -1 | 60 |
| Diffusion0HorizontalDegree | 拡散弾初速角度横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 5.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion0HorizontalOffset | 拡散弾発生位置オフセット横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 0.5 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion0Num | 拡散弾個数 | 3 | 0 | 12 |
| Diffusion0VerticalDegree | 拡散弾初速角度縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 5.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion0VerticalOffset | 拡散弾発生位置オフセット縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 0.5 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion1AddDegree | 発射追加角度(時計回りが正) | 0.0 | -180.0f | 180.0f |
| Diffusion1HorizontalDegree | 拡散弾初速角度横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 11.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion1HorizontalOffset | 拡散弾発生位置オフセット横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 1.0 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion1Num | 拡散弾個数 | 6 | 0 | 12 |
| Diffusion1VerticalDegree | 拡散弾初速角度縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 10.0 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion1VerticalOffset | 拡散弾発生位置オフセット縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 1.0 | 0.0f | 20.0f |
| DiffusionInitVelRandom | 拡散弾初速差ランダム | 12.0 | 0 | 20 |
| DrawCenterRadius | 描画サイズ | 16.0 | 0 | 50 |
| DrawDiffusionRadius | 描画サイズ | 16.0 | 0 | 50 |
| FootSplashOffset | 発生位置 軸方向オフセット | 12.0 | 0 | 30 |
| FootSplashPaintRadius | 塗り半径 | 10.0 | 0 | 30 |
| FootSplashSpanFrame | 発生スパン(0ならOFF) | 0 | 0 | 120 |
| FootSplashWaitFrame | 最初の発生フレーム | 5 | 0 | 120 |
| GuideCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 8 | 1 | 45 |
| InitVel | 初速Z | 40.0 | 0 | 50 |
| InkConsume | [#]インク消費量 | 0.02 | 0 | 1 |
| InkConsumeUmbrella | [#]インク消費量 | 0.0 | 0 | 1 |
| InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 50 | 0 | 240 |
| InkRecoverStopCanopy | インク回復再開フレーム(傘射出) | 120 | 0 | 240 |
| InkRecoverStopCharge | インク回復再開フレーム(チャージ) | 50 | 0 | 240 |
| JumpGndCharge | チャージ中ジャンプ値 | 1.0 | 0 | 1 |
| KnockBack | ノックバック | 0.0 | 0 | 10 |
| MoveSpeed | 発射中の移動速度 | 0.96 | 0 | 4 |
| MoveSpeedCharge | チャージ中の移動速度 | 0.96 | 0 | 4 |
| PaintFarCenterDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarCenterRadius | 遠方塗り半径 | 15.0 | 0 | 36 |
| PaintFarDiffusionDistance | 遠方塗り距離 | 200.0 | 0 | 1000 |
| PaintFarDiffusionRadius | 遠方塗り半径 | 15.0 | 0 | 36 |
| PaintNearCenterDistance | 手前塗り距離 | 10.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearCenterRadius | 手前塗り半径 | 20.0 | 0 | 36 |
| PaintNearDiffusionDistance | 手前塗り距離 | 20.0 | 0 | 1000 |
| PaintNearDiffusionRadius | 手前塗り半径 | 15.0 | 0 | 36 |
| PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 20 | 6 | 120 |
| PostNoShotReqFrm | 攻撃後:ショット予約禁止F | 16 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_HumanMain | 攻撃前:遅延追加F(ヒト中) | 8 | 0 | 120 |
| PreDelayFrm_SquidMain | 攻撃前:遅延追加F(イカ中) | 15 | 0 | 120 |
| RepeatFrame | カサ開きっぱなしの連射フレーム(0で連射オフ) | 12 | 0 | 120 |
| SplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
| SplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 10 |
| SplashPaintLength | 塗り縦長さ | 30.0 | 0 | 30 |
| SplashPaintWidthFullActive | 全弾生存しているときの塗り幅 | 13.0 | 0 | 30 |
| SplashPaintWidthOneActive | 一つだけ弾が生存しているときの塗り幅 | 5.0 | 0 | 30 |
| StraightFrame | 弾の直進ステートフレーム数 | 2 | 0 | 16 |
| StraightStateEndSpeed | 直進フレーム終了時強制速度(初速がこの値より小さい時は変更なし) | 20.0 | 0 | 50 |
| Name | Description | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| CanopyAirResist | 空気抵抗(接地時) | 0.05 | 0 | 1 |
| CanopyAirResistAir | 空気抵抗(空中時) | 0.01 | 0 | 1 |
| CanopyBaseAirSpeedXZ | 基本移動XZ速度(空中時) | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeed | 基本移動速度(接地時) | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyBaseSpeedComeOverRate | 基本移動速度を超えていた時の速度制限率(差にこの値をかける) | 0.92 | 0 | 1 |
| CanopyChargeFrame | 傘を開くのにかかるチャージフレーム | 20 | 0 | 300 |
| CanopyColRadius | あたりコリジョン半径 | 5.0 | 0.1f | 10 |
| CanopyDamage | [#]直にあたった時のダメージ | 300 | 0 | 3000 |
| CanopyDegree | 横部分角度 | 10.0 | 0 | 20 |
| CanopyDestroyWaitFrame | 破壊待機フレーム | 15 | 0 | 120 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_H | :H | 30.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_DiffDeg_L | XZ角度:L | 1.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_OpenBias | 開きバイアス | 0.925 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDegBias | XZ角速度バイアス | 0.5 | 0 | 1 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_H | :H | 2.0 | 0 | 360 |
| CanopyDirXZ_RotDeg_L | XZ角速度:L | 1.0 | 0 | 360 |
| CanopyFrame | [#]存続フレーム | 300 | 10 | 3600 |
| CanopyGravity | 重力 | 0.03 | 0 | 1 |
| CanopyHP | [#]体力 | 3000 | 1 | 5000 |
| CanopyHeight | 長方形部分高さ 兼 横部分の直径 | 25.0 | 0 | 50 |
| CanopyHoldKnockBackCoreImpact | 強さ(移動前) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyInitSpeed | 初速 | 1.32 | 0 | 30 |
| CanopyKeepSpeedFrame | 基本移動速度(接地,空中XZ)を初速とするフレーム | 0 | 0 | 180 |
| CanopyModelInvisible | モデル非表示 | False | False | True |
| CanopyMoveKnockBackCoreImpact | 強さ(移動中) | 2.4 | 0 | 20 |
| CanopyMoveKnockBackDegree | 直線との角度(移動中) | 60.0 | 0 | 90 |
| CanopyNakedFrame | 再度傘が開けるようになるまでのフレーム | 540 | 1 | 1800 |
| CanopyOpenEndBias | 防御壁発生オフセットバイアス | 0.7 | 0 | 1 |
| CanopyOpenEndOffset | 防御壁発生終了オフセット | 15.0 | -30 | 30 |
| CanopyOpenFrame | 傘を開き始めて終わるまでにかかるフレーム | 30 | 0 | 300 |
| CanopyOpenStartOffset | 防御壁発生開始オフセット | 9.0 | -30 | 30 |
| CanopyPaintRadius | 塗り半径 | 10.0 | 0 | 50 |
| CanopyReboundBoundAddVel | 壁に当たった時の壁法線方向の追加速度 | 0.0 | 0 | 10 |
| CanopyReboundBoundRate | 壁に当たった時の壁法線方向の反射率 | 0.0 | 0 | 1 |
| CanopyReboundMinSpeed | 壁に当たった時の壁の垂直方向の最小速度 | 0.6 | 0 | 10 |
| CanopyShotFrame | 射出するのにかかるチャージフレーム(射出しなくても開いているときのインクの消費量計算で使います) | 90 | 0 | 600 |
| CanopyShotOn | 射出あり | True | False | True |
| CanopySpeedAirAddScaleXZ | 移動方向ベクトルXZ速度追加値(空中時) | 0.12 | 0 | 3 |
| CanopySpeedGroundAddScale | 移動方向ベクトル速度追加値(接地時) | 0.12 | 0 | 3 |
| CanopyTiltDegree | 回転角度(上部手前側に倒す方向が正) | 10.0 | 0 | 30 |
| CanopyWidth | 長方形部分横幅 | 7.0 | 0 | 50 |
| ColCenterRadius | コリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
| ColDiffusionRadius | コリジョン半径 | 1.0 | 0 | 10 |
| ContactJumpPanelAddSpeed | 追加速度 | 0.0 | 0 | 40 |
| ContactJumpPanelAddSpeedOneBoundRate | 一度跳ね返るごとに追加速度にかけられる割合 | 1.0 | 0 | 1 |
| ContactJumpPanelCrossSaveSpeedRate | 垂直方向速度制御率 | 1.0 | 0 | 1 |
| ContactJumpPanelMaxNum | 最大跳ね返り回数 | 2 | 0 | 10 |
| CoopCanopyDamage | 直にあたった時のダメージ | 300 | 0 | 3000 |
| CoopCanopyFrame | 存続フレーム | 300 | 10 | 3600 |
| CoopCanopyHP | 体力 | 3000 | 1 | 5000 |
| CoopDamageCenterMax | ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| CoopDamageCenterMin | ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMax | ダメージ最大量 | 150 | 0 | 2000 |
| CoopDamageDiffusionMin | ダメージ最小量 | 100 | 0 | 2000 |
| CoopInkConsume | インク消費量(スピナー時は最大チャージ時) | 0.05 | 0 | 1 |
| CoopInkConsumeUmbrella | インク消費量 | 0.35 | 0 | 1 |
| CreateSplashLength | しぶき発生移動距離 | 30.0 | 0.1f | 160.0f |
| CreateSplashNum | しぶき発生数 | 6 | 0 | 16 |
| DamageCenterMax | [#]ダメージ最大量 | 350 | 0 | 2000 |
| DamageCenterMin | [#]ダメージ最小量 | 250 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMax | [#]ダメージ最大量 | 150 | 0 | 2000 |
| DamageDiffusionMin | [#]ダメージ最小量 | 100 | 0 | 2000 |
| DamageEffectiveDiffusionNum | [#]ダメージ最大弾数 | 3 | 1 | 12 |
| DamageReduceEndFrame | ダメージ量が最小になる発射後フレーム | 24 | 1 | 600 |
| DamageReduceStartFrame | ダメージ量が最大を維持できる発射後フレーム(-1はガイドカーソルに同じ) | 8 | -1 | 60 |
| Diffusion0HorizontalDegree | 拡散弾初速角度横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 6.5 | 0.0f | 45.0f |
| Diffusion0HorizontalOffset | 拡散弾発生位置オフセット横(0禁止 ただし縦も0なら可) | 1.2 | 0.0f | 20.0f |
| Diffusion0Num | 拡散弾個数 | 8 | 0 | 12 |
| Diffusion0VerticalDegree | 拡散弾初速角度縦(0禁止 ただし横も0なら可) | 4.5 | 0.0f | 45.0f |
