Name | Description | Value | Min | Max |
---|---|---|---|---|
BoundCount | 0 | |||
BoundMaxDegToHorizonOnUpHillAndSlopeOnDownHill | 70.0 | |||
BoundMinDegToSlopeDownHillMin | -45.0 | |||
BoundMinDegToSlopeOnHorizonOnDownHill | 5.0 | |||
BoundMinDegToSlopeOnUpHill | 30.0 | |||
BrakeStateAirResistXZ | 0.1 | |||
BrakeStateAirResistY | 0.1 | |||
BrakeStateGravity | 0.4 | |||
BringCloseRateCrossVec | 0.8 | |||
BringCloseRateMoveVec | 0.8 | |||
BugFix_SwingRepeatAndMoveLmt | False | |||
BulletCollisionPlayerSameTeamNotHitFrame | 同じチームのプレイヤーにあたらないフレーム | 2 | 0 | 30 |
BulletCollisionRadiusForFieldInitRate | 発生時のフィールドコリジョン半径率 | 0.1 | 0.01f | 1.0f |
BulletCollisionRadiusForFieldSwellFrame | フィールドコリジョン半径を元に戻すのにかけるフレーム | 4 | 1 | 60 |
BulletCollisionRadiusForPlayerInitRate | 発生時のプレイヤーコリジョン半径率 | 0.1 | 0.01f | 1.0f |
BulletCollisionRadiusForPlayerSwellFrame | プレイヤーコリジョン半径を元に戻すのにかけるフレーム | 5 | 1 | 60 |
BulletDamageMaxDist | ダメージ最大距離(高さによる軽減時は上が正) | -15.0 | -300 | 1000 |
BulletDamageMaxDist_MWPUG_High | 300.0 | |||
BulletDamageMaxDist_MWPUG_Mid | 300.0 | |||
BulletDamageMaxDist_MWPUG_Use | False | |||
BulletDamageMinDist | ダメージ最小距離(高さによる軽減時は上が正) | -80.0 | -300 | 1000 |
BulletDamageMinDist_MWPUG_High | 400.0 | |||
BulletDamageMinDist_MWPUG_Mid | 400.0 | |||
BulletDamageMinDist_MWPUG_Use | False | |||
BulletDrawRadiusInitRate | 1.0 | |||
BulletDrawRadiusSwellFrame | 1 | |||
BulletPaintBaseDist | 塗り半径比率通常時高さ(上が正) | -15.0 | -300 | 1000 |
BulletPaintMaxDist | 塗り半径比率最大計上高さ(上が正) | -120.0 | -300 | 1000 |
BulletPaintMaxRate | 塗り半径比率最大比率 | 0.8 | 0 | 2 |
BulletPierceFieldEnemy | False | |||
BulletStraightFrame | 直進フレーム数 | 3 | 0 | 32 |
CoopFirstGroupBulletAfterDamageRateOffset | 2発目以降 ダメージ率差分 | 0.0 | -1 | 1 |
CoopFirstGroupBulletDamageRateBias | ダメージ量バイアス(大きいほど距離が近い時でもダメージ量急降下) | 1.0 | 0.1f | 10.0f |
CoopFirstGroupBulletFirstDamageMaxValue | 1発目 ダメージ最大量 | 1000 | 0 | 2000 |
CoopFirstGroupBulletFirstDamageMinValue | 1発目 ダメージ最小量 | 600 | 0 | 2000 |
CoopFirstGroupBurst_Damage_Far | 0 | |||
CoopFirstGroupBurst_Damage_Middle | 0 | |||
CoopFirstGroupBurst_Damage_Near | 0 | |||
CoopInkConsume | Ink consumption (Salmon Run) | 0.045 | 0 | 1 |
CoopSecondGroupBulletAfterDamageRateOffset | 2発目以降 ダメージ率差分 | 0.0 | -1 | 1 |
CoopSecondGroupBulletDamageRateBias | ダメージ量バイアス(大きいほど距離が近い時でもダメージ量急降下) | 1.0 | 0.1f | 10.0f |
CoopSecondGroupBulletFirstDamageMaxValue | 1発目 ダメージ最大量 | 1000 | 0 | 2000 |
CoopSecondGroupBulletFirstDamageMinValue | 1発目 ダメージ最小量 | 600 | 0 | 2000 |
CoopSecondGroupBurst_Damage_Far | 0 | |||
CoopSecondGroupBurst_Damage_Middle | 0 | |||
CoopSecondGroupBurst_Damage_Near | 0 | |||
CoopThirdGroupBulletAfterDamageRateOffset | 2発目以降 ダメージ率差分 | 0.0 | -1 | 1 |
CoopThirdGroupBulletDamageRateBias | ダメージ量バイアス(大きいほど距離が近い時でもダメージ量急降下) | 1.0 | 0.1f | 10.0f |
CoopThirdGroupBulletFirstDamageMaxValue | 1発目 ダメージ最大量 | 1000 | 0 | 2000 |
CoopThirdGroupBulletFirstDamageMinValue | 1発目 ダメージ最小量 | 600 | 0 | 2000 |
CoopThirdGroupBurst_Damage_Far | 0 | |||
CoopThirdGroupBurst_Damage_Middle | 0 | |||
CoopThirdGroupBurst_Damage_Near | 0 | |||
DropSplashColRadius | コリジョン半径 | 2.0 | 0 | 10 |
DropSplashDrawRadius | 見た目半径 | 2.0 | 0 | 10 |
DropSplashOffsetX | オフセットX | 2.0 | -20 | 20 |
DropSplashOffsetZ | オフセットZ | -8.0 | -20 | 20 |
DropSplashPaintRadius | 塗り半径(0のときは発生しません) | 9.0 | 0 | 20 |
DropSplashPaintRadiusRate_MWPUG_High | 1.2 | |||
DropSplashPaintRadiusRate_MWPUG_Mid | 1.1 | |||
DropSplashPaintRate | 塗り比率 | 2.0 | 0 | 20 |
EachGroupAfter_WallDropPaintFallRadius | 壁垂れ塗り半径 | 8.0 | 0 | 30 |
EachGroupAfter_WallDropPaintGroundRadius | 床塗り半径 | 6.0 | 0 | 10 |
EachGroupAfter_WallDropPaintShockRadius | 壁衝撃塗り半径 | 18.0 | 0 | 30 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget0Alpha | 初期目標アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget0FrameMax | 初期目標速度到達フレーム最大 | 30 | 1 | 180 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget0FrameMin | 初期目標速度到達フレーム最小 | 15 | 1 | 180 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget0Speed | 初期目標速度 | 0.6 | 0 | 10 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget1Alpha | 中間期目標終了アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget1Frame | 中間期目標速度到達フレーム | 20 | 1 | 180 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget1Speed | 中間期目標速度 | 0.5 | 0 | 10 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget2AlphaEnd | 最終期速度0移行値終了アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget2AlphaMid | 最終期速度0移行値中間アルファ | 0.1 | 0 | 1 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget2AlphaRate | 最終期速度0移行値中間フレーム率 | 0.9 | 0 | 1 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget2FrameMax | 最終期速度0到達フレーム最大 | 30 | 1 | 180 |
EachGroupAfter_WallDropPaintTarget2FrameMin | 最終期速度0到達フレーム最小 | 15 | 1 | 180 |
EachGroupFirst_WallDropPaintFallRadius | 壁垂れ塗り半径 | 8.0 | 0 | 30 |
EachGroupFirst_WallDropPaintGroundRadius | 床塗り半径 | 6.0 | 0 | 10 |
EachGroupFirst_WallDropPaintShockRadius | 壁衝撃塗り半径 | 18.0 | 0 | 30 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget0Alpha | 初期目標アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget0FrameMax | 初期目標速度到達フレーム最大 | 30 | 1 | 180 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget0FrameMin | 初期目標速度到達フレーム最小 | 15 | 1 | 180 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget0Speed | 初期目標速度 | 0.6 | 0 | 10 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget1Alpha | 中間期目標終了アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget1Frame | 中間期目標速度到達フレーム | 20 | 1 | 180 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget1Speed | 中間期目標速度 | 0.5 | 0 | 10 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget2AlphaEnd | 最終期速度0移行値終了アルファ | 1.0 | 0 | 1 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget2AlphaMid | 最終期速度0移行値中間アルファ | 0.1 | 0 | 1 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget2AlphaRate | 最終期速度0移行値中間フレーム率 | 0.9 | 0 | 1 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget2FrameMax | 最終期速度0到達フレーム最大 | 30 | 1 | 180 |
EachGroupFirst_WallDropPaintTarget2FrameMin | 最終期速度0到達フレーム最小 | 15 | 1 | 180 |
FirstGroupAfterBulletBoundPaintRadiusOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterGroundAddSpeedOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterGroundCrossBoundRateOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterGroundMaxSpeedOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterGroundNrmBoundRateOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterWallCrossBoundRateOffset | 0.0 | |||
FirstGroupAfterWallNrmBoundRateOffset | 0.0 | |||
FirstGroupBaseSpeedComeOverRate | 1.0 | |||
FirstGroupBaseSpeedComeUnderRate | 1.0 | |||
FirstGroupBulletAfterCollsionRadiusForFieldOffset | 2発目以降 フィールドコリジョン半径差分 | 0.0 | -10 | 10 |
FirstGroupBulletAfterCollsionRadiusForPlayerOffset | 2発目以降 プレイヤーコリジョン半径差分 | 0.0 | -10 | 10 |
FirstGroupBulletAfterDamageRateOffset | [#]2発目以降 ダメージ率差分 | 0.0 | -1 | 1 |
FirstGroupBulletAfterDrawRadiusOffset | 2発目以降 描画半径差分 | 0.0 | -10 | 10 |
FirstGroupBulletAfterFrameOffset | 2発目以降の前の弾との発射遅れフレーム | 0 | 0 | 60 |
FirstGroupBulletAfterInitSpeedOffset | 2発目以降 初速追加分 | 0.0 | -20 | 20 |
FirstGroupBulletBoundCollisionDrawRadiusRateEachBound | 1.0 | |||
FirstGroupBulletBoundPaintRadius | 0.0 | |||
FirstGroupBulletBoundPaintRadiusRateEachBound | 1.0 | |||
FirstGroupBulletBoundPaintRadiusRate_MWPUG_High | 1.0 | |||
FirstGroupBulletBoundPaintRadiusRate_MWPUG_Mid | 1.0 | |||
FirstGroupBulletDamageRateBias | [#]ダメージ量バイアス(大きいほど距離が近い時でもダメージ量急降下) | 1.0 | 0.1f | 10.0f |
FirstGroupBulletDamageRate_MWPUG_High | 1.0 | |||
FirstGroupBulletDamageRate_MWPUG_Mid | 1.0 | |||
FirstGroupBulletFirstCollsionRadiusForField | 1発目 フィールドコリジョン半径(10を超える値禁止) | 7.0 | 0 | 10 |
FirstGroupBulletFirstCollsionRadiusForPlayer | 1発目 プレイヤーコリジョン半径 | 9.0 | 0 | 50 |
FirstGroupBulletFirstDamageMaxValue | [#]1発目 ダメージ最大量 | 620 | 0 | 2000 |
FirstGroupBulletFirstDamageMinValue | [#]1発目 ダメージ最小量 | 350 | 0 | 2000 |
FirstGroupBulletFirstDrawRadius | 1発目 描画半径 | 14.0 | 0 | 40 |
FirstGroupBulletFirstInitSpeedBase | 初速(プレイヤー接地時) | 12.229 | 0 | 50 |
FirstGroupBulletFirstInitSpeedJumpingBase | 初速(プレイヤー空中時) | 11.523 | 0 | 50 |
FirstGroupBulletFirstPaintFarD | 1発目 遠方塗り:距離 | 120.0 | 0 | 1000 |
FirstGroupBulletFirstPaintFarR | 1発目 遠方塗り:半径 | 27.0 | 0 | 60 |
FirstGroupBulletFirstPaintFarRate | 1発目 遠方塗り:縦比率 | 1.0 | 0 | 4 |
FirstGroupBulletFirstPaintNearD | 1発目 手前塗り:距離 | 50.0 | 0 | 1000 |
FirstGroupBulletFirstPaintNearR | 1発目 手前塗り:半径 | 32.0 | 0 | 60 |
FirstGroupBulletFirstPaintNearRate | 1発目 手前塗り:縦比率 | 1.0 | 0 | 4 |
FirstGroupBulletFirstPaintRRate_MWPUG_High | 1.0 | |||
FirstGroupBulletFirstPaintRRate_MWPUG_Mid | 1.0 | |||
FirstGroupBulletInitSpeedRandomX | 初速ランダムX | 0.0 | 0 | 20 |
FirstGroupBulletInitSpeedRandomZ | 初速ランダムZ | 0.0 | 0 | 20 |
FirstGroupBulletInitVecYRate | 初速Y方向追加初速とZ方向初速の比 | 0.1 | -1 | 1 |
FirstGroupBulletNum | 個数 | 1 | 0 | 30 |
FirstGroupBulletPiercePlayer | False | |||
FirstGroupBulletSecondAfterPaintFarD | 2発目以降 遠方塗り:距離 | 150.0 | 0 | 1000 |
FirstGroupBulletSecondAfterPaintFarR | 2発目以降 遠方塗り:半径 | 0.0 | 0 | 60 |
FirstGroupBulletSecondAfterPaintFarRate | 2発目以降 遠方塗り:縦比率 | 1.0 | 0 | 4 |
FirstGroupBulletSecondAfterPaintNearD | 2発目以降 手前塗り:距離 | 50.0 | 0 | 1000 |
FirstGroupBulletSecondAfterPaintNearR | 2発目以降 手前塗り:半径 | 0.0 | 0 | 60 |
FirstGroupBulletSecondAfterPaintNearRate | 2発目以降 手前塗り:縦比率 | 1.0 | 0 | 4 |
FirstGroupBulletStraightFrame | -1 | |||
FirstGroupBulletUnuseOneEmitterBulletNum | 着弾エフェクトでワンエミッタを使用しないのは何発目か(0なら全てワンエミッタ使用) | 1 | 0 | 10 |
FirstGroupBurst_Damage_Far | 0 | |||
FirstGroupBurst_Damage_Middle | 0 | |||
FirstGroupBurst_Damage_Near | 0 | |||
FirstGroupBurst_KnockBackCoreImpact | 2.0 | |||
FirstGroupBurst_KnockBackKb | 0.8 | |||
FirstGroupBurst_KnockBackRadius | 80.0 | |||
FirstGroupBurst_PaintR | 0.0 | |||
FirstGroupBurst_Radius_Far | 0.0 | |||
FirstGroupBurst_Radius_Middle | 0.0 | |||
FirstGroupBurst_Radius_Near | 0.0 | |||
FirstGroupCenterLine | センターのラインで使用 | True | False | True |
FirstGroupFreeStateGravity | -1.0 | |||
FirstGroupGroundAddSpeed | 0.0 | |||
FirstGroupGroundAddSpeedUpHillMax | 0.0 | |||
FirstGroupGroundCrossBoundRate | 1.0 | |||
FirstGroupGroundCrossBoundRateUpHillMax | 1.0 | |||
FirstGroupGroundMaxSpeed | 100.0 | |||
FirstGroupGroundNrmBoundRate | 1.0 | |||
FirstGroupGroundNrmBoundRateUpHillMax | 1.0 | |||
FirstGroupGroundUpHillMax | 10.0 | |||
FirstGroupSideLine | センター以外のラインで使用 | False | False | True |
FirstGroupSplashBetween | 飛沫XZ間隔 | 1000.0 | 0 | 100 |
FirstGroupSplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
FirstGroupSplashDepthScaleRateByWidth | 飛沫の幅に対する奥行のスケール | 1.5 | 1 | 10 |
FirstGroupSplashDrawRadius | 描画サイズ | 3.0 | 0 | 15 |
FirstGroupSplashFirstDropRandomRateMax | 最大値 | 1.0 | 0 | 1 |
FirstGroupSplashFirstDropRandomRateMin | 最小値 | 1.0 | 0 | 1 |
FirstGroupSplashFirstOccur | 1発目に発生させる | True | False | True |
FirstGroupSplashFromSecondToLastOneOccur | 2発目から最終のひとつ前に発生させる | False | False | True |
FirstGroupSplashLastOccur | 最終弾に発生させる | False | False | True |
FirstGroupSplashMaxNum | 通常飛沫と壁塗り飛沫の合計最大数 | 3 | 0 | 16 |
FirstGroupSplashPaintRadius | 飛沫塗り半径 | 8.0 | 0 | 40 |
FirstGroupSplashPaintRadiusRate_MWPUG_High | 1.1 | |||
FirstGroupSplashPaintRadiusRate_MWPUG_Mid | 1.05 | |||
FirstGroupTargetSpeedXZ | 0.0 | |||
FirstGroupWallCrossBoundRate | 0.0 | |||
FirstGroupWallNrmBoundRate | 0.0 | |||
FrameOffsetMaxDegree | 遅れて出る弾の位置計算のプレイヤーの回転角(度)の丸め最大値 | 1.5 | 0 | 10 |
FrameOffsetMaxMoveLength | 遅れて出る弾の位置計算のプレイヤーの移動量の丸め最大値 | 5.0 | 0 | 30 |
FreeStateAirResist | 空気抵抗 | 0.12 | 0 | 1 |
FreeStateGravity | 重力加速度 | 0.5 | 0 | 2 |
GuideCenterBulletNumInGroup | グループ内で何発目の弾から発生させるか | 1 | 1 | 16 |
GuideCenterCheckCollisionFrame | ガイドのコリジョンチェックフレーム(当たらないときのガイドカーソルの表示フレーム) | 13 | 1 | 45 |
GuideCenterGroup | グループ | 1 | 1 | 3 |
GuideSideBulletNumInGroup | グループ内で何発目の弾か | 1 | 1 | 16 |
GuideSideGroup | グループ | 0 | 0 | 3 |
HitPlayerDrapCollisionRadius | コリジョン半径 | 4.0 | 0 | 10 |
HitPlayerDrapDrawRadius | 描画半径 | 6.0 | 0 | 10 |
HitPlayerDrapHitObjectOffset | 壊れるオブジェクトにあたった時の飛沫発生位置オフセット | 0.0 | -50 | 50 |
HitPlayerDrapHitPlayerOffset | プレイヤーにあたった時の飛沫発生位置オフセット | 10.0 | -50 | 50 |
HitPlayerDrapPaintRadiusRate | 塗り半径(通常接地時との割合/0なら飛沫発生なし) | 0.0 | 0 | 3 |
HitWallSplashBetweenLength | 長さ間隔 | 15.0 | 1 | 30 |
HitWallSplashDistanceRate | ヒットXZ位置までの距離の何倍飛ばすか(0なら壁塗りしません) | 1.3333 | 0 | 2 |
HitWallSplashFirstLength | 1つ目のヒット位置からの長さ | 22.0 | 1 | 100 |
HitWallSplashMinusYRate | 発生角度のメインの弾の角度と下方向の比率 | 0.45 | 0 | 1 |
HitWallSplashOnlyCenter | 真ん中のラインのみ壁塗りを発生 | False | False | True |
InkConsume | Ink consumption (maximum charge for splatlings) | 0.06 | 0 | 1 |
InkRecoverStop | インク回復再開フレーム | 35.0 | 0 | 240 |
LineDegree | 最初のラインと最後のラインの角度差(度) | 30.0 | 0 | 180 |
LineNum | ライン(3グループをまとめたもの)の数 | 3 | 1 | 10 |
MoveLmtFrame | 26 | |||
MoveSpeed | Movement speed while charging | 0.66 | 0 | 4 |
PlayerRotRate | 1.0 | |||
PlayerVelAddRate | [0.4, 1.0, 2.0] | |||
PlayerVelAddRateY | 1.0 | |||
PostDelayFrm_Main | 攻撃後:硬直F | 10 | 6 | 120 |
ScatterSplashBulletNumInGroup | グループ内で何発目の弾から発生させるか | 1 | 1 | 16 |
ScatterSplashColRadius | コリジョン半径 | 3.0 | 0 | 10 |
ScatterSplashDegreeBias | 方向発射角度バイアス(小さいほど真ん中に寄る) | 0.5 | 0 | 1 |
ScatterSplashDownDegree | 水平からの下方向発射角度 | 70.0 | 0 | 89 |
ScatterSplashGroup | 発生させるグループ(Launcher以外は 0 で) | 0 | 0 | 3 |
ScatterSplashInitPosMaxOffset | 発射位置最大オフセット | 15.0 | 0 | 50 |
ScatterSplashInitPosMinOffset | 発射位置最小オフセット | 2.0 | 0 | 50 |
ScatterSplashInitSpeed | 初速 | 5.0 | 0 | 30 |
ScatterSplashMaxNum | 発生最大個数 | 25 | 1 | 255 |
ScatterSplashMaxSpanBulletCounter | 発生最長間隔になる弾発生からのフレーム | 1 | 1 | 600 |
ScatterSplashMaxSpanFrame | 発生最長間隔フレーム | 2 | 2 | 63 |
ScatterSplashMinSpanBulletCounter | 発生1発目ベースフレーム | 1 | 1 | 600 |
ScatterSplashMinSpanFrame | 発生初期間隔フレーム | 1 | 1 | 63 |
ScatterSplashPaintRadius | 塗り半径 | 6.0 | 0 | 10 |
ScatterSplashUpDegree | 水平からの上方向発射角度 | 60.0 | 0 | 89 |
SecondGroupAfterBulletBoundPaintRadiusOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterGroundAddSpeedOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterGroundCrossBoundRateOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterGroundMaxSpeedOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterGroundNrmBoundRateOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterWallCrossBoundRateOffset | 0.0 | |||
SecondGroupAfterWallNrmBoundRateOffset | 0.0 | |||
SecondGroupBaseSpeedComeOverRate | 1.0 | |||
SecondGroupBaseSpeedComeUnderRate | 1.0 | |||
SecondGroupBulletAfterCollsionRadiusForFieldOffset | 2発目以降 フィールドコリジョン半径差分 | -1.0 | -10 | 10 |
SecondGroupBulletAfterCollsionRadiusForPlayerOffset | 2発目以降 プレイヤーコリジョン半径差分 | -1.0 | -10 | 10 |
SecondGroupBulletAfterDamageRateOffset | [#]2発目以降 ダメージ率差分 | 0.0 | -1 | 1 |
SecondGroupBulletAfterDrawRadiusOffset | 2発目以降 描画半径差分 | -1.0 | -10 | 10 |
SecondGroupBulletAfterFrameOffset | 2発目以降の前の弾との発射遅れフレーム | 2 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletAfterInitSpeedOffset | 2発目以降 初速追加分 | -2.5 | -20 | 20 |
SecondGroupBulletBoundCollisionDrawRadiusRateEachBound | 1.0 | |||
SecondGroupBulletBoundPaintRadius | 0.0 | |||
SecondGroupBulletBoundPaintRadiusRateEachBound | 1.0 | |||
SecondGroupBulletBoundPaintRadiusRate_MWPUG_High | 1.0 | |||
SecondGroupBulletBoundPaintRadiusRate_MWPUG_Mid | 1.0 | |||
SecondGroupBulletDamageRateBias | [#]ダメージ量バイアス(大きいほど距離が近い時でもダメージ量急降下) | 1.0 | 0.1f | 10.0f |
SecondGroupBulletDamageRate_MWPUG_High | 1.0 | |||
SecondGroupBulletDamageRate_MWPUG_Mid | 1.0 | |||
SecondGroupBulletFirstCollsionRadiusForField | 1発目 フィールドコリジョン半径(10を超える値禁止) | 7.0 | 0 | 10 |
SecondGroupBulletFirstCollsionRadiusForPlayer | 1発目 プレイヤーコリジョン半径 | 8.0 | 0 | 50 |
SecondGroupBulletFirstDamageMaxValue | [#]1発目 ダメージ最大量 | 620 | 0 | 2000 |
SecondGroupBulletFirstDamageMinValue | [#]1発目 ダメージ最小量 | 350 | 0 | 2000 |
SecondGroupBulletFirstDrawRadius | 1発目 描画半径 | 8.0 | 0 | 40 |
SecondGroupBulletFirstFrameOffset | グループの発射遅れフレーム | 2 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletFirstInitSpeedBase | 初速(プレイヤー接地時) | 8.96 | 0 | 50 |
SecondGroupBulletFirstInitSpeedJumpingBase | 初速(プレイヤー空中時) | 8.08 | 0 | 50 |
SecondGroupBulletFirstPaintFarD | 1発目 遠方塗り:距離 | 85.0 | 0 | 1000 |
SecondGroupBulletFirstPaintFarR | 1発目 遠方塗り:半径 | 14.0 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletFirstPaintFarRate | 1発目 遠方塗り:縦比率 | 2.2 | 0 | 4 |
SecondGroupBulletFirstPaintNearD | 1発目 手前塗り:距離 | 50.0 | 0 | 1000 |
SecondGroupBulletFirstPaintNearR | 1発目 手前塗り:半径 | 16.0 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletFirstPaintNearRate | 1発目 手前塗り:縦比率 | 1.9 | 0 | 4 |
SecondGroupBulletFirstPaintRRate_MWPUG_High | 1.1 | |||
SecondGroupBulletFirstPaintRRate_MWPUG_Mid | 1.05 | |||
SecondGroupBulletInitSpeedRandomX | 初速ランダムX | 0.0 | 0 | 20 |
SecondGroupBulletInitSpeedRandomZ | 初速ランダムZ | 0.0 | 0 | 20 |
SecondGroupBulletInitVecYRate | 初速Y方向追加初速とZ方向初速の比 | 0.1 | -1 | 1 |
SecondGroupBulletNum | 個数 | 3 | 0 | 30 |
SecondGroupBulletPiercePlayer | False | |||
SecondGroupBulletSecondAfterPaintFarD | 2発目以降 遠方塗り:距離 | 58.0 | 0 | 1000 |
SecondGroupBulletSecondAfterPaintFarR | 2発目以降 遠方塗り:半径 | 10.5 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletSecondAfterPaintFarRate | 2発目以降 遠方塗り:縦比率 | 2.2 | 0 | 4 |
SecondGroupBulletSecondAfterPaintNearD | 2発目以降 手前塗り:距離 | 31.0 | 0 | 1000 |
SecondGroupBulletSecondAfterPaintNearR | 2発目以降 手前塗り:半径 | 10.0 | 0 | 60 |
SecondGroupBulletSecondAfterPaintNearRate | 2発目以降 手前塗り:縦比率 | 2.2 | 0 | 4 |
SecondGroupBulletStraightFrame | -1 | |||
SecondGroupBulletUnuseOneEmitterBulletNum | 着弾エフェクトでワンエミッタを使用しないのは何発目か(0なら全てワンエミッタ使用) | 0 | 0 | 10 |
SecondGroupBurst_Damage_Far | 0 | |||
SecondGroupBurst_Damage_Middle | 0 | |||
SecondGroupBurst_Damage_Near | 0 | |||
SecondGroupBurst_KnockBackCoreImpact | 2.0 | |||
SecondGroupBurst_KnockBackKb | 0.8 | |||
SecondGroupBurst_KnockBackRadius | 80.0 | |||
SecondGroupBurst_PaintR | 0.0 | |||
SecondGroupBurst_Radius_Far | 0.0 | |||
SecondGroupBurst_Radius_Middle | 0.0 | |||
SecondGroupBurst_Radius_Near | 0.0 | |||
SecondGroupCenterLine | センターのラインで使用 | True | False | True |
SecondGroupFreeStateGravity | -1.0 | |||
SecondGroupGroundAddSpeed | 0.0 | |||
SecondGroupGroundAddSpeedUpHillMax | 0.0 | |||
SecondGroupGroundCrossBoundRate | 1.0 | |||
SecondGroupGroundCrossBoundRateUpHillMax | 1.0 | |||
SecondGroupGroundMaxSpeed | 100.0 | |||
SecondGroupGroundNrmBoundRate | 1.0 | |||
SecondGroupGroundNrmBoundRateUpHillMax | 1.0 | |||
SecondGroupGroundUpHillMax | 10.0 | |||
SecondGroupSideLine | センター以外のラインで使用 | False | False | True |
SecondGroupSplashBetween | 飛沫XZ間隔 | 26.0 | 0 | 100 |
SecondGroupSplashColRadius | コリジョン半径 | 1.5 | 0 | 10 |
SecondGroupSplashDepthScaleRateByWidth | 飛沫の幅に対する奥行のスケール | 2.6 | 1 | 10 |
SecondGroupSplashDrawRadius | 描画サイズ | 2.0 | 0 | 15 |
SecondGroupSplashFirstDropRandomRateMax | 最大値 | 1.0 | 0 | 1 |
SecondGroupSplashFirstDropRandomRateMin | 最小値 | 1.0 | 0 | 1 |
SecondGroupSplashFirstOccur | 1発目に発生させる | False | False | True |
SecondGroupSplashFromSecondToLastOneOccur | 2発目から最終のひとつ前に発生させる | False | False | True |
SecondGroupSplashLastOccur | 最終弾に発生させる | True | False | True |
SecondGroupSplashMaxNum | 通常飛沫と壁塗り飛沫の合計最大数 | 1 | 0 | 16 |
SecondGroupSplashPaintRadius | 飛沫塗り半径 | 9.4 | 0 | 40 |
SecondGroupSplashPaintRadiusRate_MWPUG_High | 1.2 | |||
SecondGroupSplashPaintRadiusRate_MWPUG_Mid | 1.1 | |||
SecondGroupTargetSpeedXZ | 0.0 | |||
SecondGroupWallCrossBoundRate | 0.0 | |||
SecondGroupWallNrmBoundRate | 0.0 | |||
ShotRandomBiasExceptBulletForGuide | バイアス | 0.5 | 0 | 1 |
ShotRandomDegreeExceptBulletForGuide | 最大Y軸回転角度(照準で使用する弾はブレません) | 3.0 | 0 | 10 |
SleepMoveDistance | -1.0 | |||
SleepMoveDistanceType | 0 | |||
SpiralSplashBulletNumInGroup | グループ内で何発目の弾から発生させるか | 1 | 1 | 16 |
SpiralSplashColRadiusForField | フィールドコリジョン半径 | 3.0 | 0 | 10 |
SpiralSplashGroup | 発生させるグループ(Launcher以外は 0 で) | 0 | 0 | 3 |
SpiralSplashInitSpeed | 初速初速 | 5.0 | 0 | 30 |
SpiralSplashLifeFrame | 生存フレーム | 7 | 1 | 60 |
SpiralSplashMaxSpanBulletCounter | 発生最長間隔になる弾発生からのフレーム | 1 | 0 | 1800 |
SpiralSplashMaxSpanFrame | 発生最長間隔フレーム | 1 | 0 | 15 |
SpiralSplashMinSpanBulletCounter | 発生間隔が追加される弾発生からのフレーム(このフレームで1増えます) | 40 | 1 | 1800 |
SpiralSplashMinSpanFrame | 発生初期間隔フレーム | 1 | 1 | 15 |
SpiralSplashRoundSplitNum | 円周分割数 | 8 | 1 | 30 |
SpiralSplashSameTimeBulletNum | 同時発生数 | 2 | 1 | 12 |
SpiralSplashSpeedBaseDist | 初速比率通常時高さ(上が正) | -15.0 | -300 | 1000 |
SpiralSplashSpeedMaxDist | 初速比率最大計上高さ(上が正) | -85.0 | -300 | 1000 |
SpiralSplashSpeedMaxRate | 初速比率最大比率 | 1.0 | 0.01f | 2 |
SplashSplitNum | Number of droplet splits (Z) | 1 | 1 | 4 |
SwingLiftFrame | 振り被りフレーム | 12 | 1 | 120 |
SwingRepeatFrame | 最速連打フレーム | 26 | 0 | 60 |
TailMaxLength | 最長 | 20.0 | 1 | 100 |
TailMinLength | 最短 | 5.0 | 0 | 100 |
