Splatoon 2 Parameter - Charger v4.4.0

ソイチューバー ソイチューバー


Name Description Value Min Max
AirChargeRateByEmpty プレイヤー空中時はインク切れ時の何倍の速度でチャージできるか 1 1 10
ChargeKeepAnytime いつでもチャージキープ True False True
ChargeKeepSniperCameraMoveFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行フレーム 20 1 180
ChargeKeepSniperCameraMoveStartFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行開始フレーム 0 0 180
ChargeKeepSquideMuzzleOffset チャージキープ中イカになった時の銃口の位置 [-3.6, 0.6, 17.4] -40.f 40.f
CoopFullChargeDamage 最大チャージ時 3000 0 5000
CoopFullChargeInkConsume 最大チャージ時 0.12 0 1
CoopFullChargeSplashPaintRadius -0.1
CoopMaxChargeDamage 最大直前チャージ時 1800 0 5000
CoopMaxChargeInkConsume 最大直前チャージ時 0.12 0 1
CoopMinChargeDamage 最小チャージ時 500 0 5000
CoopMinChargeInkConsume 最小チャージ時 0.012 0 1
EmptyChargeTimes インク切れ時のチャージ時間倍率 3 1 8
FreezeFrmFullCharge 最大チャージ 1 0 100
FreezeFrmMinCharge 最小チャージ 1 0 100
FullChargeDamage [#]最大チャージ時 1800 0 5000
FullChargeDamageRate_MWPUG_High 1.15
FullChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.075
FullChargeDamage_MWPUG_Max 3000
FullChargeDistance 最大チャージ・オーバーチャージ時 196.04 0 750
FullChargeDistance_MWPUG_High 0.0
FullChargeDistance_MWPUG_Mid 0.0
FullChargeFrame 最大チャージフレーム(X) * 75 1 255
FullChargeInkConsume [#]最大チャージ時 0.15 0 1
FullChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.8 0 3
FullChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.5 0 3
FullChargePierce フルチャージ時のプレイヤー等の貫通 True False True
FullChargeSplashPaintRadius 最大チャージ時飛沫塗り半径 19.0 0 30
InitVelFullCharge 最大チャージ 48.0 0 100
InitVelMaxCharge 最大直前チャージ 48.0 0 100
InitVelMinCharge 最小チャージ時初速 24.0 0 50
JumpGnd 満タン時ジャンプ値 0.7 0 1
MaxChargeColRadiusForPlayer 最大チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MaxChargeDamage [#]最大直前チャージ時 1300 0 5000
MaxChargeHitSplashNum 下設定時以上での発生個数 8 0 8
MaxChargeInkConsume [#]最大直前チャージ時 0.15 0 1
MaxChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateToFull 最大直前チャージ時飛沫塗り半径比率 0.85 0 1
MaxDistance 最大直前チャージ時 186.04 0 750
MaxDistance_MWPUG_High 0.0
MaxDistance_MWPUG_Mid 0.0
MaxHitSplashNumFrame 最大発生個数時チャージフレーム 36 0 255
MinChargeColRadiusForPlayer 最小チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MinChargeDamage [#]最小チャージ時 400 0 5000
MinChargeFrame 最小チャージフレーム 8 0 120
MinChargeHitSplashNum 最小チャージ時発生個数 0 0 8
MinChargeInkConsume [#]最小チャージ時 0.02 0 1
MinChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.0 0 3
MinChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.5 0 3
MinChargePaintRadiusRateToFull 最小チャージ時飛沫塗り半径比率 0.5 0 1
MinDistance 最小チャージ時 126.02 0 500
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_High 1.15
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.075
MinMaxChargeDamage_MWPUG_Max 2000
MoveSpeed 発射中の移動速度 0.3 0 4
PreDelayFrm_KeepCharge 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) 15 0 120
PreDelayFrm_KeepChargePre 構え F 10 0 120
SniperCameraFovy スナイパーカメラ以降終了時Fovy 38.0 5 75
SniperCameraMoveEndChargeRate スナイパーカメラ移行終了チャージ率(0でオフ) 0.0 0 1
SniperCameraMoveStartChargeRate スナイパーカメラ移行開始チャージ率 0.0 0 1
SniperCameraPlayerAlphaChargeRate 透明を開始するチャージ量 0.5 0 1
SniperCameraPlayerInvisibleChargeRate 完全透明にするチャージ量 0.85 0 1
SplashBetweenFullChargePaintRadiusRate 最大チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(C)から計算された値を掛けたもの) 1.4 0.1f 10.0f
SplashBetweenMaxChargePaintRadiusRate 最大直前チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)(B)から計算された値を掛けたもの) 1.5 0.1f 10.0f
SplashBetweenMinChargePaintRadiusRate 最小チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)から計算された値を掛けたもの) 1.65 0.1f 10.0f
SplashDepthFullChargeScaleRateByWidth 最大チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(C) 1.0 1 8
SplashDepthMaxChargeScaleRateByWidth 最大直前チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(B) 1.0 1 8
SplashDepthMinChargeScaleRateByWidth 最小チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(A) 3.2 1 8
SplashNearFootMaxDistanceXZ 足元飛沫の最大オフセットXZ 23.0 0.0f 100.0f
SplashNearFootOccurChargeRate 足元飛沫を出すのに必要なチャージ率(銃口が床の中のときは必ず生まれます) 0.0 0.0f 1.01f
SplashSplitNum しぶき発生分割数(1~15) 1 0 15
SquidChangeReduceWaitFullFrame フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム 300 0 300
VelGnd_Bias 減速カーブ 0.5 0 1
VelGnd_DownRt 減速遅延 0.2 0 1

14式竹筒銃・甲 14式竹筒銃・甲


Name Description Value Min Max
AirChargeRateByEmpty プレイヤー空中時はインク切れ時の何倍の速度でチャージできるか 2 1 10
ChargeKeepAnytime いつでもチャージキープ False False True
ChargeKeepSniperCameraMoveFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行フレーム 20 1 180
ChargeKeepSniperCameraMoveStartFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行開始フレーム 0 0 180
ChargeKeepSquideMuzzleOffset チャージキープ中イカになった時の銃口の位置 [-3.55, 0.55, 14.25] -40.f 40.f
CoopFullChargeDamage 最大チャージ時 1600 0 5000
CoopFullChargeInkConsume 最大チャージ時 0.04 0 1
CoopMaxChargeDamage 最大直前チャージ時 1600 0 5000
CoopMaxChargeInkConsume 最大直前チャージ時 0.04 0 1
CoopMinChargeDamage 最小チャージ時 600 0 5000
CoopMinChargeInkConsume 最小チャージ時 0.016 0 1
EmptyChargeTimes インク切れ時のチャージ時間倍率 5 1 8
FreezeFrmFullCharge 最大チャージ 1 0 100
FreezeFrmMinCharge 最小チャージ 1 0 100
FullChargeDamage [#]最大チャージ時 850 0 5000
FullChargeDamageRate_MWPUG_High 1.2
FullChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.1
FullChargeDamage_MWPUG_Max 999
FullChargeDistance 最大チャージ・オーバーチャージ時 195.64 0 750
FullChargeDistance_MWPUG_High 0.0
FullChargeDistance_MWPUG_Mid 0.0
FullChargeFrame 最大チャージフレーム(X) * 20 1 255
FullChargeInkConsume [#]最大チャージ時 0.07 0 1
FullChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.8 0 3
FullChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.5 0 3
FullChargePierce フルチャージ時のプレイヤー等の貫通 False False True
FullChargeSplashPaintRadius 最大チャージ時飛沫塗り半径 12.3 0 30
InitVelFullCharge 最大チャージ 40.0 0 100
InitVelMaxCharge 最大直前チャージ 40.0 0 100
InitVelMinCharge 最小チャージ時初速 40.0 0 50
JumpGnd 満タン時ジャンプ値 0.7 0 1
MaxChargeColRadiusForPlayer 最大チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 2.0 0 10
MaxChargeDamage [#]最大直前チャージ時 850 0 5000
MaxChargeHitSplashNum 下設定時以上での発生個数 5 0 8
MaxChargeInkConsume [#]最大直前チャージ時 0.07 0 1
MaxChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateToFull 最大直前チャージ時飛沫塗り半径比率 1.0 0 1
MaxDistance 最大直前チャージ時 195.64 0 750
MaxDistance_MWPUG_High 0.0
MaxDistance_MWPUG_Mid 0.0
MaxHitSplashNumFrame 最大発生個数時チャージフレーム 20 0 255
MinChargeColRadiusForPlayer 最小チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 2.0 0 10
MinChargeDamage [#]最小チャージ時 300 0 5000
MinChargeFrame 最小チャージフレーム 8 0 120
MinChargeHitSplashNum 最小チャージ時発生個数 0 0 8
MinChargeInkConsume [#]最小チャージ時 0.028 0 1
MinChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.0 0 3
MinChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.5 0 3
MinChargePaintRadiusRateToFull 最小チャージ時飛沫塗り半径比率 0.7 0 1
MinDistance 最小チャージ時 195.64 0 500
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_High 1.2
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.1
MinMaxChargeDamage_MWPUG_Max 999
MoveSpeed 発射中の移動速度 0.6 0 4
PreDelayFrm_KeepCharge 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) 20 0 120
PreDelayFrm_KeepChargePre 構え F 15 0 120
SniperCameraFovy スナイパーカメラ以降終了時Fovy 38.0 5 75
SniperCameraMoveEndChargeRate スナイパーカメラ移行終了チャージ率(0でオフ) 0.0 0 1
SniperCameraMoveStartChargeRate スナイパーカメラ移行開始チャージ率 0.0 0 1
SniperCameraPlayerAlphaChargeRate 透明を開始するチャージ量 0.5 0 1
SniperCameraPlayerInvisibleChargeRate 完全透明にするチャージ量 0.85 0 1
SplashBetweenFullChargePaintRadiusRate 最大チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(C)から計算された値を掛けたもの) 1.8 0.1f 10.0f
SplashBetweenMaxChargePaintRadiusRate 最大直前チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)(B)から計算された値を掛けたもの) 1.8 0.1f 10.0f
SplashBetweenMinChargePaintRadiusRate 最小チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)から計算された値を掛けたもの) 3.2 0.1f 10.0f
SplashDepthFullChargeScaleRateByWidth 最大チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(C) 2.6 1 8
SplashDepthMaxChargeScaleRateByWidth 最大直前チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(B) 2.6 1 8
SplashDepthMinChargeScaleRateByWidth 最小チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(A) 3.0 1 8
SplashNearFootMaxDistanceXZ 足元飛沫の最大オフセットXZ 23.0 0.0f 100.0f
SplashNearFootOccurChargeRate 足元飛沫を出すのに必要なチャージ率(銃口が床の中のときは必ず生まれます) 1.01 0.0f 1.01f
SplashSplitNum しぶき発生分割数(1~15) 3 0 15
SquidChangeReduceWaitFullFrame フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム 0 0 300
VelGnd_Bias 減速カーブ 0.5 0 1
VelGnd_DownRt 減速遅延 0.2 0 1

リッター4K リッター4K


Name Description Value Min Max
AirChargeRateByEmpty プレイヤー空中時はインク切れ時の何倍の速度でチャージできるか 1 1 10
ChargeKeepAnytime いつでもチャージキープ False False True
ChargeKeepSniperCameraMoveFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行フレーム 20 1 180
ChargeKeepSniperCameraMoveStartFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行開始フレーム 0 0 180
ChargeKeepSquideMuzzleOffset チャージキープ中イカになった時の銃口の位置 [-3.5, 1.4, 19.3] -40.f 40.f
CoopFullChargeDamage 最大チャージ時 6000 0 5000
CoopFullChargeInkConsume 最大チャージ時 0.25 0 1
CoopFullChargeSplashPaintRadius -0.1
CoopMaxChargeDamage 最大直前チャージ時 1500 0 5000
CoopMaxChargeInkConsume 最大直前チャージ時 0.25 0 1
CoopMinChargeDamage 最小チャージ時 500 0 5000
CoopMinChargeInkConsume 最小チャージ時 0.0225 0 1
EmptyChargeTimes インク切れ時のチャージ時間倍率 3 1 8
FreezeFrmFullCharge 最大チャージ 1 0 100
FreezeFrmMinCharge 最小チャージ 1 0 100
FullChargeDamage [#]最大チャージ時 1800 0 5000
FullChargeDamageRate_MWPUG_High 1.0
FullChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.0
FullChargeDamage_MWPUG_Max 3000
FullChargeDistance 最大チャージ・オーバーチャージ時 290.5 0 750
FullChargeDistance_MWPUG_High 305.5
FullChargeDistance_MWPUG_Mid 298.0
FullChargeFrame 最大チャージフレーム(X) * 92 1 255
FullChargeInkConsume [#]最大チャージ時 0.25 0 1
FullChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.8 0 3
FullChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.5 0 3
FullChargePierce フルチャージ時のプレイヤー等の貫通 True False True
FullChargeSplashPaintRadius 最大チャージ時飛沫塗り半径 18.5 0 30
InitVelFullCharge 最大チャージ 96.0 0 100
InitVelMaxCharge 最大直前チャージ 64.0 0 100
InitVelMinCharge 最小チャージ時初速 24.0 0 50
JumpGnd 満タン時ジャンプ値 0.7 0 1
MaxChargeColRadiusForPlayer 最大チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MaxChargeDamage [#]最大直前チャージ時 800 0 5000
MaxChargeHitSplashNum 下設定時以上での発生個数 8 0 8
MaxChargeInkConsume [#]最大直前チャージ時 0.25 0 1
MaxChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateToFull 最大直前チャージ時飛沫塗り半径比率 1.0 0 1
MaxDistance 最大直前チャージ時 290.5 0 750
MaxDistance_MWPUG_High 305.5
MaxDistance_MWPUG_Mid 298.0
MaxHitSplashNumFrame 最大発生個数時チャージフレーム 32 0 255
MinChargeColRadiusForPlayer 最小チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MinChargeDamage [#]最小チャージ時 400 0 5000
MinChargeFrame 最小チャージフレーム 8 0 120
MinChargeHitSplashNum 最小チャージ時発生個数 0 0 8
MinChargeInkConsume [#]最小チャージ時 0.0225 0 1
MinChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.0 0 3
MinChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.5 0 3
MinChargePaintRadiusRateToFull 最小チャージ時飛沫塗り半径比率 0.5 0 1
MinDistance 最小チャージ時 90.45 0 500
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_High 1.0
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.0
MinMaxChargeDamage_MWPUG_Max 999
MoveSpeed 発射中の移動速度 0.15 0 4
PreDelayFrm_KeepCharge 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) 25 0 120
PreDelayFrm_KeepChargePre 構え F 20 0 120
SniperCameraFovy スナイパーカメラ以降終了時Fovy 38.0 5 75
SniperCameraMoveEndChargeRate スナイパーカメラ移行終了チャージ率(0でオフ) 0.0 0 1
SniperCameraMoveStartChargeRate スナイパーカメラ移行開始チャージ率 0.0 0 1
SniperCameraPlayerAlphaChargeRate 透明を開始するチャージ量 0.5 0 1
SniperCameraPlayerInvisibleChargeRate 完全透明にするチャージ量 0.85 0 1
SplashBetweenFullChargePaintRadiusRate 最大チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(C)から計算された値を掛けたもの) 1.32 0.1f 10.0f
SplashBetweenMaxChargePaintRadiusRate 最大直前チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)(B)から計算された値を掛けたもの) 1.5 0.1f 10.0f
SplashBetweenMinChargePaintRadiusRate 最小チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)から計算された値を掛けたもの) 1.75 0.1f 10.0f
SplashDepthFullChargeScaleRateByWidth 最大チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(C) 1.0 1 8
SplashDepthMaxChargeScaleRateByWidth 最大直前チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(B) 1.0 1 8
SplashDepthMinChargeScaleRateByWidth 最小チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(A) 3.5 1 8
SplashNearFootMaxDistanceXZ 足元飛沫の最大オフセットXZ 23.0 0.0f 100.0f
SplashNearFootOccurChargeRate 足元飛沫を出すのに必要なチャージ率(銃口が床の中のときは必ず生まれます) 0.0 0.0f 1.01f
SplashPaintRadiusRate_MWPUG_High 1.17
SplashPaintRadiusRate_MWPUG_Mid 1.12
SplashSplitNum しぶき発生分割数(1~15) 1 0 15
SquidChangeReduceWaitFullFrame フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム 75 0 300
VelGnd_Bias 減速カーブ 0.5 0 1
VelGnd_DownRt 減速遅延 0.2 0 1

4Kスコープ 4Kスコープ


Name Description Value Min Max
AirChargeRateByEmpty プレイヤー空中時はインク切れ時の何倍の速度でチャージできるか 1 1 10
ChargeKeepAnytime いつでもチャージキープ False False True
ChargeKeepSniperCameraMoveFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行フレーム 25 1 180
ChargeKeepSniperCameraMoveStartFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行開始フレーム 5 0 180
ChargeKeepSquideMuzzleOffset チャージキープ中イカになった時の銃口の位置 [-3.5, 1.4, 19.3] -40.f 40.f
CoopFullChargeDamage 最大チャージ時 6000 0 5000
CoopFullChargeInkConsume 最大チャージ時 0.25 0 1
CoopFullChargeSplashPaintRadius -0.1
CoopMaxChargeDamage 最大直前チャージ時 1500 0 5000
CoopMaxChargeInkConsume 最大直前チャージ時 0.25 0 1
CoopMinChargeDamage 最小チャージ時 500 0 5000
CoopMinChargeInkConsume 最小チャージ時 0.0225 0 1
EmptyChargeTimes インク切れ時のチャージ時間倍率 3 1 8
FreezeFrmFullCharge 最大チャージ 1 0 100
FreezeFrmMinCharge 最小チャージ 1 0 100
FullChargeDamage [#]最大チャージ時 1800 0 5000
FullChargeDamageRate_MWPUG_High 1.0
FullChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.0
FullChargeDamage_MWPUG_Max 3000
FullChargeDistance 最大チャージ・オーバーチャージ時 310.5 0 750
FullChargeDistance_MWPUG_High 325.5
FullChargeDistance_MWPUG_Mid 318.0
FullChargeFrame 最大チャージフレーム(X) * 92 1 255
FullChargeInkConsume [#]最大チャージ時 0.25 0 1
FullChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.8 0 3
FullChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.5 0 3
FullChargePierce フルチャージ時のプレイヤー等の貫通 True False True
FullChargeSplashPaintRadius 最大チャージ時飛沫塗り半径 18.5 0 30
InitVelFullCharge 最大チャージ 96.0 0 100
InitVelMaxCharge 最大直前チャージ 64.0 0 100
InitVelMinCharge 最小チャージ時初速 24.0 0 50
JumpGnd 満タン時ジャンプ値 0.7 0 1
MaxChargeColRadiusForPlayer 最大チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MaxChargeDamage [#]最大直前チャージ時 800 0 5000
MaxChargeHitSplashNum 下設定時以上での発生個数 8 0 8
MaxChargeInkConsume [#]最大直前チャージ時 0.25 0 1
MaxChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateToFull 最大直前チャージ時飛沫塗り半径比率 1.0 0 1
MaxDistance 最大直前チャージ時 290.5 0 750
MaxDistance_MWPUG_High 305.5
MaxDistance_MWPUG_Mid 298.0
MaxHitSplashNumFrame 最大発生個数時チャージフレーム 32 0 255
MinChargeColRadiusForPlayer 最小チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MinChargeDamage [#]最小チャージ時 400 0 5000
MinChargeFrame 最小チャージフレーム 8 0 120
MinChargeHitSplashNum 最小チャージ時発生個数 0 0 8
MinChargeInkConsume [#]最小チャージ時 0.0225 0 1
MinChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.0 0 3
MinChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.5 0 3
MinChargePaintRadiusRateToFull 最小チャージ時飛沫塗り半径比率 0.5 0 1
MinDistance 最小チャージ時 90.45 0 500
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_High 1.0
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.0
MinMaxChargeDamage_MWPUG_Max 999
MoveSpeed 発射中の移動速度 0.15 0 4
PreDelayFrm_KeepCharge 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) 25 0 120
PreDelayFrm_KeepChargePre 構え F 20 0 120
SniperCameraFovy スナイパーカメラ以降終了時Fovy 20.0 5 75
SniperCameraMoveEndChargeRate スナイパーカメラ移行終了チャージ率(0でオフ) 1.0 0 1
SniperCameraMoveStartChargeRate スナイパーカメラ移行開始チャージ率 0.5 0 1
SniperCameraPlayerAlphaChargeRate 透明を開始するチャージ量 0.5 0 1
SniperCameraPlayerInvisibleChargeRate 完全透明にするチャージ量 0.85 0 1
SplashBetweenFullChargePaintRadiusRate 最大チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(C)から計算された値を掛けたもの) 1.32 0.1f 10.0f
SplashBetweenMaxChargePaintRadiusRate 最大直前チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)(B)から計算された値を掛けたもの) 1.5 0.1f 10.0f
SplashBetweenMinChargePaintRadiusRate 最小チャージ時塗り間隔基本値(弾の発生間隔はこれに(A)から計算された値を掛けたもの) 1.75 0.1f 10.0f
SplashDepthFullChargeScaleRateByWidth 最大チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(C) 1.0 1 8
SplashDepthMaxChargeScaleRateByWidth 最大直前チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(B) 1.0 1 8
SplashDepthMinChargeScaleRateByWidth 最小チャージ時の幅に対する奥行の塗りスケール率(A) 3.5 1 8
SplashNearFootMaxDistanceXZ 足元飛沫の最大オフセットXZ 23.0 0.0f 100.0f
SplashNearFootOccurChargeRate 足元飛沫を出すのに必要なチャージ率(銃口が床の中のときは必ず生まれます) 0.0 0.0f 1.01f
SplashPaintRadiusRate_MWPUG_High 1.17
SplashPaintRadiusRate_MWPUG_Mid 1.12
SplashSplitNum しぶき発生分割数(1~15) 1 0 15
SquidChangeReduceWaitFullFrame フルチャージの時にチャージ量が減らされ始めるまでの待ちフレーム 0 0 300
VelGnd_Bias 減速カーブ 0.5 0 1
VelGnd_DownRt 減速遅延 0.2 0 1

スプラチャージャー スプラチャージャー


Name Description Value Min Max
AirChargeRateByEmpty プレイヤー空中時はインク切れ時の何倍の速度でチャージできるか 1 1 10
ChargeKeepAnytime いつでもチャージキープ False False True
ChargeKeepSniperCameraMoveFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行フレーム 20 1 180
ChargeKeepSniperCameraMoveStartFrm チャージキープ時のスナイパーカメラ移行開始フレーム 0 0 180
ChargeKeepSquideMuzzleOffset チャージキープ中イカになった時の銃口の位置 [-3.5, 1.6, 19.45] -40.f 40.f
CoopFullChargeDamage 最大チャージ時 3000 0 5000
CoopFullChargeInkConsume 最大チャージ時 0.18 0 1
CoopFullChargeSplashPaintRadius 18.5
CoopMaxChargeDamage 最大直前チャージ時 1500 0 5000
CoopMaxChargeInkConsume 最大直前チャージ時 0.18 0 1
CoopMinChargeDamage 最小チャージ時 500 0 5000
CoopMinChargeInkConsume 最小チャージ時 0.0225 0 1
EmptyChargeTimes インク切れ時のチャージ時間倍率 3 1 8
FreezeFrmFullCharge 最大チャージ 1 0 100
FreezeFrmMinCharge 最小チャージ 1 0 100
FullChargeDamage [#]最大チャージ時 1600 0 5000
FullChargeDamageRate_MWPUG_High 1.2
FullChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.1
FullChargeDamage_MWPUG_Max 3000
FullChargeDistance 最大チャージ・オーバーチャージ時 240.37 0 750
FullChargeDistance_MWPUG_High 0.0
FullChargeDistance_MWPUG_Mid 0.0
FullChargeFrame 最大チャージフレーム(X) * 60 1 255
FullChargeInkConsume [#]最大チャージ時 0.18 0 1
FullChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.8 0 3
FullChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大チャージ時 1.5 0 3
FullChargePierce フルチャージ時のプレイヤー等の貫通 True False True
FullChargeSplashPaintRadius 最大チャージ時飛沫塗り半径 17.5 0 30
InitVelFullCharge 最大チャージ 48.0 0 100
InitVelMaxCharge 最大直前チャージ 48.0 0 100
InitVelMinCharge 最小チャージ時初速 24.0 0 50
JumpGnd 満タン時ジャンプ値 0.7 0 1
MaxChargeColRadiusForPlayer 最大チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MaxChargeDamage [#]最大直前チャージ時 800 0 5000
MaxChargeHitSplashNum 下設定時以上での発生個数 8 0 8
MaxChargeInkConsume [#]最大直前チャージ時 0.18 0 1
MaxChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最大直前チャージ時 1.5 0 3
MaxChargePaintRadiusRateToFull 最大直前チャージ時飛沫塗り半径比率 1.0 0 1
MaxDistance 最大直前チャージ時 240.37 0 750
MaxDistance_MWPUG_High 0.0
MaxDistance_MWPUG_Mid 0.0
MaxHitSplashNumFrame 最大発生個数時チャージフレーム 32 0 255
MinChargeColRadiusForPlayer 最小チャージ時対プレイヤーコリジョン半径 1.0 0 10
MinChargeDamage [#]最小チャージ時 400 0 5000
MinChargeFrame 最小チャージフレーム 8 0 120
MinChargeHitSplashNum 最小チャージ時発生個数 0 0 8
MinChargeInkConsume [#]最小チャージ時 0.0225 0 1
MinChargePaintRadiusRateGroundToOther メインが着床したときの飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.0 0 3
MinChargePaintRadiusRateLastSplashToOther 最後に落とす飛沫の他の飛沫との塗り半径比率:最小チャージ時 1.5 0 3
MinChargePaintRadiusRateToFull 最小チャージ時飛沫塗り半径比率 0.5 0 1
MinDistance 最小チャージ時 90.33 0 500
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_High 1.2
MinMaxChargeDamageRate_MWPUG_Mid 1.1
MinMaxChargeDamage_MWPUG_Max 999
MoveSpeed 発射中の移動速度 0.2 0 4
PreDelayFrm_KeepCharge 攻撃前:遅延追加F(チャージキープ) 25 0 120
PreDelayFrm_KeepChargePre 構え F 20 0 120
SniperCameraFovy スナイパーカメラ以降終了時Fovy 38.0 5 75
SniperCameraMoveEndChargeRate スナイパーカメラ移行終了チャージ率(0でオフ) 0.0 0 1
SniperCameraMoveStartChargeRate スナイパーカメラ移行開始チャージ率 0.0 0 1
SniperCameraPlayerAlphaChargeRate 透明を開始するチャージ量 0.5 0 1
SniperCameraPlayerInvisibleChargeRate 完全透明にするチャージ量 0.85 0 1
